売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 31141~31160件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2156 | セーラー広告株式会社 | サービス業 | 個別 | 79億4800万円 | 1億4300万円 | 1億6500万円 | 5800万円 |
| 5815 | 沖電線株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | 79億4700万円 | -8億1400万円 | -7億9200万円 | -8億9900万円 |
| 4102 | 丸尾カルシウム株式会社 | 化学 | 個別 | 79億4500万円 | -1億5300万円 | 1300万円 | -1億200万円 |
| 3752 | 株式会社ワイズマン | 情報・通信 | 個別 | 79億4300万円 | 2億1400万円 | 2億2100万円 | -9100万円 |
| 7597 | 東京貴宝株式会社 | 卸売業 | 個別 | 79億4200万円 | 5600万円 | 3400万円 | 4200万円 |
| 6294 | オカダアイヨン株式会社 | 機械 | 個別 | 79億4000万円 | 3億6500万円 | 3億9900万円 | 3億2600万円 |
| 4361 | 川口化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 79億4000万円 | 3億1100万円 | 2億6400万円 | 1億1100万円 |
| 7903 | 名古屋木材株式会社 | 卸売業 | 連結 | 79億3900万円 | -8100万円 | -9500万円 | -1700万円 |
| 6392 | 株式会社ヤマダコーポレーション | 機械 | 連結 | 79億3800万円 | 7億3900万円 | 6億7600万円 | 4億6500万円 |
| 7503 | アイ・エム・アイ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 79億3700万円 | 17億7600万円 | 17億9800万円 | 10億300万円 |
| 5912 | 日本橋梁株式会社 | 建設業 | 個別 | 79億3600万円 | 1億9300万円 | 1億1500万円 | 3億2600万円 |
| 9087 | タカセ株式会社 | 陸運業 | 個別 | 79億3600万円 | 1億5600万円 | 1億6800万円 | 8900万円 |
| 4809 | パラカ株式会社 | 不動産業 | 個別 | 79億3400万円 | 15億8100万円 | 13億200万円 | 7億3000万円 |
| 4624 | イサム塗料株式会社 | 化学 | 連結 | 79億3300万円 | 8億6800万円 | 10億8000万円 | 5億5400万円 |
| 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 情報・通信 | 個別 | 79億3100万円 | 18億800万円 | 18億1800万円 | 10億6600万円 |
| 7837 | 株式会社アールシーコア | その他製品 | 連結 | 79億3000万円 | 500万円 | 3400万円 | -1億6200万円 |
| 4833 | 株式会社ぱど | サービス業 | 個別 | 79億3000万円 | 5800万円 | 5600万円 | 4100万円 |
| 7634 | 株式会社星医療酸器 | 卸売業 | 連結 | 79億2800万円 | 10億3500万円 | 10億6200万円 | 6億7900万円 |
| 5820 | 株式会社三ッ星 | 非鉄金属 | 個別 | 79億2700万円 | -1億5200万円 | -1億2800万円 | -1億6400万円 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 | 保険業 | 個別 | 79億2700万円 | 66億2900万円 | 67億400万円 | 66億2000万円 |
