売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 4081~4100件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7241 | フタバ産業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 2452億800万円 | 15億600万円 | 31億7600万円 | -17億9700万円 |
| 8355 | 株式会社静岡銀行 | 銀行業 | 連結 | 2450億9900万円 | - | 651億1000万円 | 347億5800万円 |
| 2181 | テンプホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 2450億6200万円 | 89億800万円 | 92億4500万円 | 40億7600万円 |
| 1720 | 東急建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 2449億7400万円 | 75億8400万円 | 78億1100万円 | 40億8700万円 |
| 5423 | 東京製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 2449億4800万円 | 152億2600万円 | 172億1900万円 | 101億3400万円 |
| 5812 | 日立電線株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 2446億5000万円 | -47億2800万円 | -17億2700万円 | -227億8900万円 |
| 8016 | 株式会社オンワードホールディングス | 繊維製品 | 連結 | 2445億5000万円 | 89億2800万円 | 104億9700万円 | 27億2200万円 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 銀行業 | 個別 | 2445億4600万円 | 2374億6300万円 | 2377億3300万円 | 2378億3200万円 |
| 8043 | スターゼン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 2445億300万円 | 24億6700万円 | 26億4500万円 | 5億7400万円 |
| 7241 | フタバ産業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 2444億9800万円 | 32億7800万円 | 21億300万円 | 15億円 |
| 4088 | エア・ウォーター株式会社 | 化学 | 個別 | 2444億7700万円 | 106億3500万円 | 144億9700万円 | 71億800万円 |
| 4911 | 株式会社資生堂 | 化学 | 個別 | 2444億7000万円 | 148億7400万円 | 235億1500万円 | 210億1200万円 |
| 8287 | マックスバリュ西日本株式会社 | 小売業 | 個別 | 2444億3600万円 | 75億4500万円 | 77億2200万円 | 35億3600万円 |
| 8253 | 株式会社クレディセゾン | その他金融業 | 連結 | 2444億500万円 | 423億1200万円 | 532億1400万円 | 327億7000万円 |
| 4114 | 株式会社日本触媒 | 化学 | 連結 | 2443億1700万円 | 138億8100万円 | 149億3400万円 | 108億3200万円 |
| 9989 | 株式会社サンドラッグ | 小売業 | 個別 | 2441億3100万円 | 151億円 | 155億5000万円 | 90億4800万円 |
| 9009 | 京成電鉄株式会社 | 陸運業 | 連結 | 2440億5900万円 | 229億8400万円 | 306億200万円 | 219億7300万円 |
| 9843 | 株式会社ニトリホールディングス | 小売業 | 連結 | 2440億5300万円 | 330億9600万円 | 339億6900万円 | 183億5300万円 |
| 8840 | 株式会社大京 | 不動産業 | 個別 | 2440億2200万円 | 223億8900万円 | 232億1500万円 | 173億9200万円 |
| 8253 | 株式会社クレディセゾン | その他金融業 | 連結 | 2440億900万円 | 318億6500万円 | 385億9000万円 | 94億5300万円 |
