売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- 2007年度で検索しました
- 195~214件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3062 | 株式会社アライドハーツ・ホールディングス | 小売業 | 個別 | 777億5500万円 | 4億2400万円 | 7億3200万円 | 4億2600万円 |
| 8247 | 株式会社大和 | 小売業 | 個別 | 768億9200万円 | 200万円 | 4400万円 | -2億6500万円 |
| 9842 | アークランドサカモト株式会社 | 小売業 | 個別 | 768億4300万円 | 36億5700万円 | 37億8600万円 | 12億2200万円 |
| 7520 | 株式会社エコス | 小売業 | 個別 | 759億400万円 | 3億6200万円 | 5億7700万円 | 1億2500万円 |
| 9994 | 株式会社やまや | 小売業 | 連結 | 757億7800万円 | 10億6000万円 | 10億4200万円 | 5億6400万円 |
| 9979 | 株式会社大庄 | 小売業 | 個別 | 750億2300万円 | 21億6600万円 | 22億4200万円 | 8億6100万円 |
| 3341 | 日本調剤株式会社 | 小売業 | 個別 | 743億600万円 | 35億5800万円 | 33億9600万円 | 15億800万円 |
| 2685 | 株式会社アダストリアホールディングス | 小売業 | 連結 | 739億4100万円 | 129億6000万円 | 130億3000万円 | 74億8800万円 |
| 2685 | 株式会社アダストリアホールディングス | 小売業 | 個別 | 731億2100万円 | 127億1600万円 | 128億6500万円 | 74億800万円 |
| 8174 | 日本ガス株式会社(登記上の商号日本瓦斯株式会社) | 小売業 | 個別 | 729億7100万円 | 19億7200万円 | 18億7000万円 | 5億1000万円 |
| 8254 | (株)さいか屋 | 小売業 | 連結 | 727億7600万円 | 10億2400万円 | 6億1900万円 | -9億7100万円 |
| 8186 | 株式会社大塚家具 | 小売業 | 個別 | 727億6900万円 | 46億7900万円 | 47億8000万円 | 27億9900万円 |
| 9823 | 株式会社マミーマート | 小売業 | 個別 | 724億5900万円 | 11億2500万円 | 15億6300万円 | 6億7000万円 |
| 9994 | 株式会社やまや | 小売業 | 個別 | 722億6000万円 | 9億8700万円 | 10億9100万円 | 6億600万円 |
| 7606 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 小売業 | 連結 | 722億2100万円 | 49億3000万円 | 50億1700万円 | 38億円 |
| 7475 | アルビス株式会社 | 小売業 | 連結 | 715億7800万円 | 7億円 | 8億7000万円 | 4億2300万円 |
| 3344 | 株式会社ワンダーコーポレーション | 小売業 | 連結 | 715億4700万円 | 20億2500万円 | 20億5500万円 | 10億800万円 |
| 9846 | 株式会社天満屋ストア | 小売業 | 個別 | 713億100万円 | 21億8100万円 | 18億6100万円 | 4億600万円 |
| 8254 | (株)さいか屋 | 小売業 | 個別 | 711億4800万円 | 5億600万円 | 3億2500万円 | -11億2900万円 |
| 7475 | アルビス株式会社 | 小売業 | 個別 | 707億5100万円 | 4億5300万円 | 6億4200万円 | 3億5100万円 |
