売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 2081~2100件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7913 | 図書印刷株式会社 | その他製品 | 個別 | 631億4700万円 | -1億300万円 | 4億2200万円 | -6億8000万円 |
| 6134 | 富士機械製造株式会社 | 機械 | 個別 | 631億3400万円 | 45億1000万円 | 46億7100万円 | 2億7300万円 |
| 4516 | 日本新薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 630億7200万円 | 75億4700万円 | 80億4100万円 | 44億9900万円 |
| 6376 | 日機装株式会社 | 精密機器 | 個別 | 630億6600万円 | 36億5900万円 | 33億3800万円 | 5億4300万円 |
| 1926 | ライト工業株式会社 | 建設業 | 連結 | 630億6300万円 | -17億2800万円 | -17億6700万円 | -54億7000万円 |
| 2742 | 株式会社ハローズ | 小売業 | 個別 | 629億8900万円 | 20億8000万円 | 20億7100万円 | 11億4000万円 |
| 8346 | 株式会社東邦銀行 | 銀行業 | 連結 | 628億7000万円 | - | 47億7000万円 | 19億4900万円 |
| 6407 | CKD株式会社 | 機械 | 個別 | 628億5300万円 | 17億2500万円 | 16億8700万円 | -19億8600万円 |
| 4516 | 日本新薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 628億4900万円 | 72億7900万円 | 77億4300万円 | 43億2800万円 |
| 2698 | 株式会社キャンドゥ | 小売業 | 連結 | 628億1600万円 | 8億100万円 | 8億4800万円 | 1億3800万円 |
| 4839 | 株式会社WOWOW | 情報・通信 | 個別 | 627億9800万円 | 24億8900万円 | 30億1500万円 | 24億3200万円 |
| 6973 | 協栄産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 627億7800万円 | -6億1100万円 | -6億2700万円 | -8億4100万円 |
| 8112 | 株式会社東京スタイル | 繊維製品 | 連結 | 626億8300万円 | 26億6200万円 | 6億2100万円 | -93億9100万円 |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 個別 | 626億8300万円 | 556億2200万円 | 513億2100万円 | 493億2700万円 |
| 8346 | 株式会社東邦銀行 | 銀行業 | 個別 | 626億5300万円 | - | 46億7800万円 | 18億9800万円 |
| 5456 | 朝日工業株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 626億2900万円 | 64億600万円 | 64億800万円 | 34億9900万円 |
| 1898 | 世紀東急工業株式会社 | 建設業 | 連結 | 625億9800万円 | 8億2500万円 | 4億8900万円 | 3億2600万円 |
| 7740 | 株式会社タムロン | 精密機器 | 連結 | 625億3700万円 | 61億9800万円 | 58億4200万円 | 30億2900万円 |
| 4628 | エスケー化研株式会社 | 化学 | 連結 | 624億8000万円 | 58億7500万円 | 59億4000万円 | 35億円 |
| 9887 | 株式会社松屋フーズ | 小売業 | 連結 | 624億300万円 | 23億8800万円 | 23億7300万円 | 7億4000万円 |
