売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 6281~6300件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3800 | 株式会社ビーエスピー | 情報・通信 | 連結 | 37億8300万円 | 5億8300万円 | 6億3800万円 | 3億5200万円 |
| 9643 | 中日本興業株式会社 | サービス業 | 連結 | 37億8000万円 | 400万円 | -5500万円 | -4000万円 |
| 4318 | 株式会社クイック | サービス業 | 個別 | 37億8000万円 | -2億5100万円 | -9200万円 | -3億400万円 |
| 3241 | 株式会社ウィル | 不動産業 | 個別 | 37億7900万円 | -3億4200万円 | -3億2900万円 | -4億4800万円 |
| 3237 | 株式会社イントランス | 不動産業 | 個別 | 37億7600万円 | -13億7400万円 | -14億7400万円 | -16億3500万円 |
| 4320 | 株式会社CEホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 37億6700万円 | 8300万円 | 7400万円 | 3300万円 |
| 9636 | 株式会社きんえい | サービス業 | 個別 | 37億5700万円 | 1億8400万円 | 1億9400万円 | 9900万円 |
| 6634 | 株式会社ネクス | 電気機器 | 個別 | 37億5600万円 | -1億1900万円 | -1億600万円 | -5億7200万円 |
| 6664 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 個別 | 37億3800万円 | -3億6500万円 | -4億6300万円 | -4億6800万円 |
| 1783 | (株)A.Cホールディングス | 建設業 | 連結 | 37億3600万円 | -1億8100万円 | -2600万円 | -35億500万円 |
| 4320 | 株式会社CEホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 37億3100万円 | 1億8700万円 | 1億8100万円 | 9000万円 |
| 1789 | 山加電業株式会社 | 建設業 | 連結 | 37億3000万円 | 1億2800万円 | 1億600万円 | 4100万円 |
| 3041 | 株式会社ビューティ花壇 | 卸売業 | 連結 | 37億2400万円 | 6100万円 | 6500万円 | -1500万円 |
| 3248 | 株式会社アールエイジ | 不動産業 | 個別 | 37億1500万円 | 4億1700万円 | 4億400万円 | 2億4800万円 |
| 1999 | サイタホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 37億1300万円 | -1億6700万円 | -1億8700万円 | -400万円 |
| 9734 | 株式会社精養軒 | サービス業 | 個別 | 37億700万円 | 5400万円 | 7700万円 | 7400万円 |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 37億600万円 | 4億300万円 | -1億300万円 | -13億3300万円 |
| 4771 | 株式会社エフアンドエム | サービス業 | 連結 | 37億100万円 | 4億8000万円 | 4億7400万円 | 2億9300万円 |
| 1382 | 株式会社ホーブ | 水産・農林業 | 連結 | 36億8000万円 | -5700万円 | -4800万円 | -8500万円 |
| 9424 | 日本通信株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 36億7500万円 | -11億1200万円 | -11億9100万円 | -11億9200万円 |
