売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 6601~6620件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3824 | メディアファイブ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 8億3000万円 | -1400万円 | 2000万円 | 800万円 |
| 2174 | GCAサヴィアン株式会社 | サービス業 | 個別 | 8億2900万円 | 5億2500万円 | 5億1500万円 | 4億6300万円 |
| 4835 | 株式会社インデックス | 情報・通信 | 個別 | 8億2300万円 | -4億7000万円 | -7億5900万円 | -87億4700万円 |
| 3803 | イメージ情報開発株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 8億1700万円 | -9200万円 | -7000万円 | -1億6500万円 |
| 2351 | 株式会社ASJ | 情報・通信 | 個別 | 8億1600万円 | 8300万円 | 8500万円 | 9300万円 |
| 3521 | エコナックホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 8億1300万円 | -3900万円 | 1300万円 | 2100万円 |
| 3835 | eBASE株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 8億円 | 1億9200万円 | 1億9400万円 | 1億2500万円 |
| 3835 | eBASE株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 7億9900万円 | 1億8100万円 | 1億8400万円 | 1億1700万円 |
| 8514 | RHインシグノ株式会社 | その他金融業 | 連結 | 7億9800万円 | 1億1700万円 | 6400万円 | 1億1600万円 |
| 8328 | 株式会社札幌北洋ホールディングス | 銀行業 | 個別 | 7億9300万円 | 1億8000万円 | 5億1700万円 | 3億8600万円 |
| 9947 | 株式会社イマージュホールディングス | 小売業 | 個別 | 7億9000万円 | 9100万円 | -3500万円 | 7億9500万円 |
| 3803 | イメージ情報開発株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 7億8800万円 | -6200万円 | -5000万円 | -1億3400万円 |
| 6672 | 株式会社レイテックス | 電気機器 | 連結 | 7億8600万円 | -12億7400万円 | -14億1500万円 | -28億8200万円 |
| 2375 | スリープログループ株式会社 | サービス業 | 個別 | 7億8500万円 | -1億300万円 | -1億5700万円 | -7億7500万円 |
| 4346 | 株式会社ネクシィーズ | サービス業 | 個別 | 7億8200万円 | -2600万円 | 5300万円 | 1億200万円 |
| 4653 | 株式会社ダイオーズ | サービス業 | 個別 | 7億8000万円 | 2億1900万円 | 2億2100万円 | 1億6900万円 |
| 2158 | 株式会社UBIC | サービス業 | 個別 | 7億6500万円 | -1億3100万円 | -1億6100万円 | -4億5700万円 |
| 3856 | リアルコム株式会社 | 電気機器 | 連結 | 7億6200万円 | -2億500万円 | -2億3400万円 | -6億5400万円 |
| 7614 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 小売業 | 個別 | 7億5500万円 | 4億3200万円 | 4億6000万円 | 4億7000万円 |
| 2498 | 株式会社ACKグループ | サービス業 | 個別 | 7億5400万円 | 2億7200万円 | 2億3900万円 | 1億5000万円 |
