売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 2011年度で検索しました
- 401~420件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4768 | 株式会社大塚商会 | 情報・通信 | 個別 | 4446億2500万円 | 209億2500万円 | 216億2800万円 | 125億1900万円 |
| 7222 | 日産車体株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 4440億7300万円 | 84億2400万円 | 81億5900万円 | 43億5500万円 |
| 2002 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 食料品 | 連結 | 4419億6300万円 | 231億1300万円 | 261億3200万円 | 133億2600万円 |
| 3050 | DCMホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | 4419億600万円 | 197億5300万円 | 195億9500万円 | 81億2000万円 |
| 1942 | 株式会社関電工 | 建設業 | 連結 | 4417億8600万円 | 80億3400万円 | 90億7000万円 | 18億7600万円 |
| 5991 | ニッパツ(日本発条株式会社) | 金属製品 | 連結 | 4407億5200万円 | 224億9300万円 | 238億8400万円 | 167億4100万円 |
| 2264 | 森永乳業株式会社 | 食料品 | 個別 | 4373億3000万円 | 54億4900万円 | 87億100万円 | 26億5400万円 |
| 6773 | パイオニア株式会社 | 電気機器 | 連結 | 4367億5300万円 | 125億1400万円 | 98億6300万円 | 36億7000万円 |
| 3088 | 株式会社マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 連結 | 4345億9700万円 | 181億500万円 | 196億3900万円 | 99億5500万円 |
| 5812 | 日立電線株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | 4325億4000万円 | 19億6600万円 | 9億2700万円 | -227億5800万円 |
| 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | サービス業 | 連結 | 4314億8300万円 | 113億1600万円 | 134億7900万円 | 93億3100万円 |
| 5706 | 三井金属鉱業株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | 4310億5800万円 | 209億300万円 | 191億6800万円 | 115億3100万円 |
| 7276 | 株式会社小糸製作所 | 電気機器 | 連結 | 4309億2900万円 | 317億2500万円 | 314億9600万円 | 133億9100万円 |
| 6988 | 日東電工株式会社 | 化学 | 個別 | 4287億5900万円 | 326億9900万円 | 405億4100万円 | 200億3100万円 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 化学 | 連結 | 4283億9100万円 | 519億円 | 483億6100万円 | 269億8100万円 |
| 6703 | 沖電気工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 4281億400万円 | 174億1500万円 | 145億5000万円 | 80億円 |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 個別 | 4269億4700万円 | 990億6000万円 | 865億5700万円 | 367億円 |
| 9783 | 株式会社ベネッセホールディングス | サービス業 | 連結 | 4237億600万円 | 337億9700万円 | 346億9800万円 | 163億6900万円 |
| 6703 | 沖電気工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 4234億8000万円 | 119億8000万円 | 90億7500万円 | 15億5500万円 |
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券業 | 連結 | 4223億7400万円 | -237億1300万円 | -122億円 | -394億3400万円 |
