売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 2011年度で検索しました
- 5141~5160件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | サービス業 | 個別 | 68億6400万円 | 10億1200万円 | 12億9800万円 | 8億6100万円 |
| 8798 | 株式会社アドバンスクリエイト | 保険業 | 個別 | 68億6200万円 | 10億5100万円 | 10億2100万円 | 5億4400万円 |
| 8903 | 株式会社サンウッド | 不動産業 | 個別 | 68億6200万円 | -9億700万円 | -10億6700万円 | -10億7800万円 |
| 2332 | 株式会社クエスト | 情報・通信 | 連結 | 68億6100万円 | 2億9000万円 | 3億2100万円 | 1億2300万円 |
| 8518 | 日本アジア投資株式会社 | 証券業 | 連結 | 68億6000万円 | -24億4900万円 | -31億1100万円 | -30億7800万円 |
| 4990 | 昭和化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 68億5700万円 | 2億3500万円 | 2億800万円 | 7300万円 |
| 3366 | 株式会社一六堂 | 小売業 | 個別 | 68億4800万円 | 4億4700万円 | 6億5000万円 | 3億3100万円 |
| 6291 | 日本エアーテック株式会社 | 機械 | 個別 | 68億3900万円 | 1億700万円 | 1億7800万円 | 4800万円 |
| 1795 | 株式会社マサル | 建設業 | 個別 | 68億3700万円 | 1100万円 | 4800万円 | 1900万円 |
| 4361 | 川口化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 68億3000万円 | 1億5900万円 | 1億5000万円 | 9800万円 |
| 4361 | 川口化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 68億2900万円 | 1億4300万円 | 1億3300万円 | 8200万円 |
| 3242 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 個別 | 68億1800万円 | 4億6100万円 | 4億2200万円 | 4億2100万円 |
| 3843 | フリービット株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 68億1800万円 | 2億1500万円 | 2億5600万円 | 3億2000万円 |
| 3030 | 株式会社ハブ | 小売業 | 個別 | 68億1100万円 | 5億6000万円 | 5億6000万円 | 2億7400万円 |
| 6322 | 株式会社タクミナ | 機械 | 個別 | 68億800万円 | 6億4000万円 | 6億1700万円 | 2億8800万円 |
| 9629 | ピー・シー・エー株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 68億500万円 | 4億6800万円 | 5億100万円 | 7500万円 |
| 3077 | ホリイフードサービス株式会社 | 小売業 | 個別 | 67億9500万円 | 5億5200万円 | 5億5700万円 | 1億7400万円 |
| 3722 | 日本ベリサイン株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 67億8800万円 | 14億4700万円 | 15億400万円 | 6億6500万円 |
| 7533 | 株式会社グリーンクロス | 卸売業 | 連結 | 67億8100万円 | 4億8600万円 | 4億8400万円 | 3億1800万円 |
| 9895 | 株式会社コンセック | 卸売業 | 個別 | 67億7900万円 | -1億7700万円 | -1億3400万円 | -3億1400万円 |
