売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 2011年度で検索しました
- 6041~6060件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3826 | 株式会社システムインテグレータ | 情報・通信 | 個別 | 20億6500万円 | 2億9700万円 | 2億8800万円 | 1億6300万円 |
| 2479 | 株式会社ジェイテック | サービス業 | 個別 | 20億5400万円 | 2900万円 | 4300万円 | 3100万円 |
| 2146 | UTホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 20億5000万円 | 7億5000万円 | 6億9800万円 | 5億4700万円 |
| 8789 | フィンテックグローバル株式会社 | その他金融業 | 連結 | 20億3800万円 | -9億7400万円 | -9億1500万円 | -12億7400万円 |
| 3845 | 株式会社アイフリークホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 20億3300万円 | -3億7400万円 | -3億6600万円 | -4億700万円 |
| 8041 | OUGホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 20億3200万円 | 6億5800万円 | 2億5800万円 | -3700万円 |
| 3350 | 株式会社フォンツ・ホールディングス | 卸売業 | 連結 | 20億2300万円 | 7800万円 | 3700万円 | 3700万円 |
| 3664 | M-モブキャス | 情報・通信 | 個別 | 20億2200万円 | 5億2100万円 | 5億1000万円 | 4億8400万円 |
| 4765 | モーニングスター | サービス業 | 個別 | 20億2200万円 | 5億2900万円 | 6億4400万円 | 9億7100万円 |
| 6775 | 株式会社TBグループ | 電気機器 | 個別 | 20億2100万円 | -2億8800万円 | -2億6800万円 | -5億9600万円 |
| 2190 | 株式会社JCLバイオアッセイ | サービス業 | 個別 | 20億2100万円 | 1億8400万円 | 1億7300万円 | 1億100万円 |
| 7835 | 株式会社ウィズ | その他製品 | 連結 | 20億2000万円 | -1億4700万円 | -1億4200万円 | -1億6500万円 |
| 4241 | 株式会社アテクト | 化学 | 個別 | 20億1300万円 | 3700万円 | -800万円 | -7億9500万円 |
| 4707 | 株式会社キタック | サービス業 | 個別 | 19億8400万円 | 1億8700万円 | 1億3500万円 | 3000万円 |
| 2177 | 株式会社ベンチャーリパブリック | サービス業 | 個別 | 19億7800万円 | 2億7800万円 | 2億7900万円 | 1億5400万円 |
| 2468 | 株式会社フュートレック | サービス業 | 個別 | 19億6700万円 | 4億6100万円 | 4億7000万円 | 2億7800万円 |
| 3830 | 株式会社ギガプライズ | 情報・通信 | 連結 | 19億5400万円 | 1億2700万円 | 1億2400万円 | 6800万円 |
| 3394 | 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ | 卸売業 | 個別 | 19億5300万円 | 1億3900万円 | 1億3700万円 | 5000万円 |
| 4671 | 株式会社ファルコSDホールディングス | サービス業 | 個別 | 19億5100万円 | 6億8100万円 | 5億4700万円 | 4億9100万円 |
| 3842 | 株式会社ネクストジェン | 情報・通信 | 個別 | 19億5000万円 | 8700万円 | 7800万円 | 6900万円 |
