売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 5301~5320件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4345 | 株式会社シーティーエス | サービス業 | 個別 | 44億7700万円 | 6億900万円 | 5億8400万円 | 3億4900万円 |
| 4929 | 株式会社アジュバンコスメジャパン | 化学 | 連結 | 44億6800万円 | 9億8800万円 | 9億7500万円 | 5億3300万円 |
| 5395 | 理研コランダム株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 44億5600万円 | 1300万円 | 6100万円 | 4400万円 |
| 6400 | 不二精機株式会社 | 機械 | 連結 | 44億4900万円 | 2400万円 | -4200万円 | 2億2700万円 |
| 2155 | 株式会社カービュー | サービス業 | 連結 | 44億4400万円 | 1億9800万円 | 2億1600万円 | 9800万円 |
| 8747 | 豊商事株式会社 | 証券業 | 連結 | 44億3500万円 | 1億7300万円 | 1億1100万円 | -1億4700万円 |
| 3667 | M-enish | 情報・通信 | 個別 | 44億3000万円 | 6億6600万円 | 6億5400万円 | 3億7300万円 |
| 6626 | SEMITEC | 電気機器 | 個別 | 44億2900万円 | -2億2400万円 | -1億2100万円 | -9億円 |
| 2155 | 株式会社カービュー | サービス業 | 個別 | 44億2800万円 | 2億1100万円 | 2億3300万円 | 1億1600万円 |
| 3032 | 株式会社ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 連結 | 44億2300万円 | 8900万円 | 9200万円 | 2400万円 |
| 2195 | アミタホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 44億1200万円 | 8000万円 | 7500万円 | 1800万円 |
| 4772 | 株式会社デジタルアドベンチャー | 情報・通信 | 連結 | 44億900万円 | -6000万円 | -1100万円 | -8800万円 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 44億800万円 | 12億1100万円 | 14億4700万円 | 9億5200万円 |
| 6661 | オプテックス・エフエー株式会社 | 電気機器 | 連結 | 44億800万円 | 2億7000万円 | 2億8000万円 | 1億4400万円 |
| 6375 | 日本コンベヤ株式会社 | 機械 | 個別 | 44億600万円 | -1億3900万円 | 3700万円 | -5100万円 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 43億9800万円 | 31億4600万円 | 26億7100万円 | 26億8000万円 |
| 1841 | サンユー建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 43億8500万円 | 2億1000万円 | 2億1200万円 | 1億900万円 |
| 4752 | 株式会社昭和システムエンジニアリング | 情報・通信 | 個別 | 43億8100万円 | 1億7500万円 | 1億8300万円 | 9100万円 |
| 2706 | 株式会社ブロッコリー | その他製品 | 個別 | 43億7200万円 | 8億3400万円 | 8億3300万円 | 8億7700万円 |
| 8889 | 株式会社アパマンショップホールディングス | 不動産業 | 個別 | 43億6900万円 | 11億4300万円 | 5400万円 | 36億8400万円 |
