売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 6121~6140件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3350 | 株式会社フォンツ・ホールディングス | 卸売業 | 個別 | 1億1000万円 | -1億9400万円 | -2億3200万円 | -2億3700万円 |
| 4585 | M-UMN | 医薬品 | 連結 | 1億800万円 | -20億7200万円 | -26億5200万円 | -19億9600万円 |
| 3777 | ターボリナックスHD株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 1億700万円 | -9500万円 | -9500万円 | -6100万円 |
| 3777 | ターボリナックスHD株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1億400万円 | -9200万円 | -8900万円 | -5500万円 |
| 3791 | 株式会社IGポート | 情報・通信 | 個別 | 1億円 | 3000万円 | 3900万円 | 2700万円 |
| 9816 | 株式会社ストライダーズ | 不動産業 | 個別 | 9400万円 | -9500万円 | -6000万円 | -3億2100万円 |
| 3750 | セブンシーズホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 8800万円 | -4400万円 | -5300万円 | -7400万円 |
| 4586 | 株式会社メドレックス | 医薬品 | 連結 | 8700万円 | -5億6700万円 | -5億7800万円 | -5億7100万円 |
| 4565 | そーせいグループ株式会社 | 医薬品 | 個別 | 8500万円 | -6億6900万円 | -9億4500万円 | -11億3100万円 |
| 3726 | 株式会社フェヴリナホールディングス | 小売業 | 個別 | 8500万円 | -1400万円 | -1000万円 | -3億1000万円 |
| 4798 | 株式会社エル・シー・エーホールディングス | サービス業 | 個別 | 8300万円 | -1億8800万円 | -3億5900万円 | -4億2100万円 |
| 6786 | 株式会社リアルビジョン | サービス業 | 個別 | 7700万円 | -1億6800万円 | -1億5000万円 | -4億8100万円 |
| 7776 | 株式会社セルシード | 精密機器 | 連結 | 7500万円 | -8億4600万円 | -8億4200万円 | -9億1300万円 |
| 2467 | 株式会社バルクホールディングス | サービス業 | 個別 | 7000万円 | -2200万円 | 1400万円 | 1300万円 |
| 3587 | 株式会社プリンシバル・コーポレーション | 卸売業 | 個別 | 6800万円 | -3億1300万円 | -3億6600万円 | -5億5200万円 |
| 8073 | 株式会社MAGねっとホールディングス | その他金融業 | 個別 | 6200万円 | -1億3200万円 | 5億8000万円 | 17億3900万円 |
| 4584 | 株式会社ジーンテクノサイエンス | 医薬品 | 個別 | 6000万円 | -3億5800万円 | -3億7300万円 | -3億7700万円 |
| 8702 | スターホールディングス株式会社 | 証券業 | 個別 | 5900万円 | - | 5200万円 | -11億7300万円 |
| 2385 | 株式会社総医研ホールディングス | サービス業 | 個別 | 5400万円 | -1億2700万円 | -6600万円 | -7400万円 |
| 8783 | GFA株式会社 | その他金融業 | 個別 | 5100万円 | -8500万円 | -8500万円 | -8500万円 |
