平均年収ランキング
- 平均年収の高い順に企業をランキングしました
- 181~200件目を表示
| コード | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年収 | 従業員数(個別) | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4540 | 株式会社ツムラ | 医薬品 | 42.1歳 | 807万円 | 2263人 | 2717人 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 電気・ガス業 | 41.1歳 | 806万円 | 20538人 | 33053人 |
| 7309 | 株式会社シマノ | 輸送用機器 | 41.0歳 | 805万円 | 1144人 | 11447人 |
| 4272 | 日本化薬株式会社 | 化学 | 41.9歳 | 805万円 | 1827人 | 4469人 |
| 9504 | 中国電力株式会社 | 電気・ガス業 | 42.3歳 | 804万円 | 9083人 | 14384人 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 食料品 | 38.5歳 | 804万円 | 397人 | 7601人 |
| 1661 | 関東天然瓦斯開発株式会社 | 鉱業 | 43.8歳 | 802万円 | 160人 | 548人 |
| 4183 | 三井化学株式会社 | 化学 | 43.4歳 | 802万円 | 5044人 | -人 |
| 4452 | 花王株式会社 | 化学 | 42.2歳 | 802万円 | 5977人 | 34320人 |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社 | サービス業 | 40.0歳 | 801万円 | 40人 | 109人 |
| 9308 | イヌイ倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 42.9歳 | 801万円 | 65人 | 125人 |
| 1969 | 高砂熱学工業株式会社 | 建設業 | 42.2歳 | 800万円 | 1846人 | 2717人 |
| 8424 | 芙蓉総合リース株式会社 | その他金融業 | 39.4歳 | 800万円 | 623人 | 1481人 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 不動産業 | 47.8歳 | 800万円 | 23人 | 3464人 |
| 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | 40.5歳 | 800万円 | 4328人 | 6431人 |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 | 電気機器 | 44.1歳 | 800万円 | 2664人 | 12155人 |
| 2206 | 江崎グリコ株式会社 | 食料品 | 42.7歳 | 800万円 | 1072人 | 5044人 |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 37.7歳 | 799万円 | 670人 | 7542人 |
| 8877 | 日本エスリード株式会社 | 不動産業 | 34.1歳 | 798万円 | 168人 | 208人 |
| 9110 | NSユナイテッド海運株式会社 | 海運業 | 38.1歳 | 796万円 | 162人 | 696人 |
