平均年齢ランキング
- 平均年齢の高い順に企業をランキングしました
- 2401~2420件目を表示
| コード | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年収 | 従業員数(個別) | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3857 | 株式会社ラック | 情報・通信 | 40.4歳 | - | 1638人 | 2114人 |
| 7833 | 株式会社アイフィスジャパン | その他製品 | 40.4歳 | 526万円 | 104人 | 201人 |
| 7961 | 兼松日産農林株式会社 | その他製品 | 40.4歳 | 619万円 | 224人 | 256人 |
| 4098 | チタン工業株式会社 | 化学 | 40.3歳 | 513万円 | 296人 | 335人 |
| 8558 | 株式会社東和銀行 | 銀行業 | 40.3歳 | 557万円 | 1344人 | 1371人 |
| 9544 | 東日本ガス株式会社 | 電気・ガス業 | 40.3歳 | 560万円 | 104人 | -人 |
| 8939 | 大和システム株式会社 | 不動産業 | 40.3歳 | 530万円 | 180人 | 237人 |
| 5939 | 株式会社大谷工業 | 金属製品 | 40.3歳 | 519万円 | 181人 | -人 |
| 7441 | 株式会社Misumi | 卸売業 | 40.3歳 | 433万円 | 506人 | 652人 |
| 5383 | 三共理化学株式会社 | ガラス・土石製品 | 40.3歳 | 479万円 | 330人 | 359人 |
| 2052 | 協同飼料株式会社 | 食料品 | 40.3歳 | 573万円 | 285人 | 569人 |
| 8584 | 株式会社ジャックス | その他金融業 | 40.3歳 | 606万円 | 2747人 | 6145人 |
| 9964 | 株式会社アイ・テック | 卸売業 | 40.3歳 | 542万円 | 519人 | 815人 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 食料品 | 40.3歳 | 782万円 | 742人 | 14633人 |
| 4720 | 株式会社城南進学研究社 | サービス業 | 40.3歳 | 454万円 | 200人 | 380人 |
| 2922 | 株式会社なとり | 食料品 | 40.3歳 | 531万円 | 614人 | 877人 |
| 7837 | 株式会社アールシーコア | その他製品 | 40.3歳 | 668万円 | 169人 | 293人 |
| 6346 | キクカワエンタープライズ株式会社 | 機械 | 40.3歳 | - | 183人 | -人 |
| 6785 | 株式会社鈴木 | 電気機器 | 40.3歳 | 550万円 | 496人 | 1058人 |
| 1712 | 株式会社ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 40.3歳 | 660万円 | 166人 | 186人 |
