現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1541~1560件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2438 | 株式会社アスカネット | サービス業 | 個別 | 39億6700万円 | 33億6300万円 | 33億6300万円 | 84.8% | 9億4400万円 |
| 2374 | セントケア・ホールディング株式会社 | サービス業 | 連結 | 85億7000万円 | 20億300万円 | 19億7600万円 | 23.1% | 9億4300万円 |
| 4664 | 株式会社アール・エス・シー | サービス業 | 連結 | 38億7000万円 | 12億5800万円 | 12億5800万円 | 32.5% | 9億4300万円 |
| 9730 | 株式会社ワオ・コーポレーション | サービス業 | 連結 | 105億8300万円 | 38億8200万円 | 38億8200万円 | 36.7% | 9億4200万円 |
| 4649 | 大成株式会社 | サービス業 | 連結 | 85億500万円 | 60億4200万円 | 60億4200万円 | 71.0% | 9億4000万円 |
| 4345 | 株式会社シーティーエス | サービス業 | 個別 | 39億8600万円 | 20億6300万円 | 20億6300万円 | 51.8% | 9億4000万円 |
| 2485 | 株式会社ティア | サービス業 | 個別 | 85億400万円 | 28億7300万円 | 28億7300万円 | 33.8% | 9億3900万円 |
| 2137 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | サービス業 | 個別 | 122億6400万円 | 12億4400万円 | 12億4400万円 | 10.1% | 9億3800万円 |
| 2128 | 株式会社ノバレーゼ | サービス業 | 連結 | 89億7000万円 | 54億7100万円 | 54億7100万円 | 61.0% | 9億3800万円 |
| 2340 | 株式会社極楽湯 | サービス業 | 連結 | 132億3000万円 | 45億9200万円 | 44億5800万円 | 33.7% | 9億3800万円 |
| 4735 | 株式会社京進 | サービス業 | 連結 | 77億2900万円 | 22億9100万円 | 22億9100万円 | 29.6% | 9億3700万円 |
| 2438 | 株式会社アスカネット | サービス業 | 個別 | 37億7000万円 | 30億2800万円 | 30億2800万円 | 80.3% | 9億3400万円 |
| 2399 | 株式会社綜合臨床ホールディングス | サービス業 | 連結 | 74億5500万円 | 47億1000万円 | 45億2500万円 | 60.7% | 9億3100万円 |
| 2374 | セントケア・ホールディング株式会社 | サービス業 | 連結 | 80億2800万円 | 24億2200万円 | 24億800万円 | 30.0% | 9億3000万円 |
| 2182 | 株式会社メディサイエンスプラニング | サービス業 | 連結 | 31億200万円 | 12億8000万円 | 12億8000万円 | 41.3% | 9億2700万円 |
| 2190 | 株式会社JCLバイオアッセイ | サービス業 | 連結 | 37億6500万円 | 5億7900万円 | 5億7900万円 | 15.4% | 9億2700万円 |
| 9635 | 武蔵野興業株式会社 | サービス業 | 連結 | 59億2800万円 | 28億9700万円 | 28億9700万円 | 48.9% | 9億2600万円 |
| 7566 | 株式会社ジャパンケアサービスグループ | サービス業 | 連結 | 114億400万円 | 7億5300万円 | 7億3100万円 | 6.4% | 9億2400万円 |
| 9769 | 株式会社学究社 | サービス業 | 連結 | 45億2100万円 | 24億9600万円 | 24億3300万円 | 53.8% | 9億2000万円 |
| 4754 | 株式会社トスネット | サービス業 | 連結 | 39億4600万円 | 18億9000万円 | 18億9000万円 | 47.9% | 9億2000万円 |
