現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2201~2220件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | テラ株式会社 | サービス業 | 個別 | 7億2200万円 | 4億2700万円 | 4億2700万円 | 59.1% | - |
| 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | サービス業 | 個別 | 127億1500万円 | 75億6700万円 | 74億8800万円 | 58.9% | - |
| 2173 | 株式会社博展 | サービス業 | 個別 | 18億6200万円 | 7億5100万円 | 7億5100万円 | 40.3% | - |
| 2196 | 株式会社エスクリ | サービス業 | 個別 | 35億4000万円 | 8億3500万円 | 8億3500万円 | 23.6% | - |
| 4671 | 株式会社ファルコSDホールディングス | サービス業 | 連結 | 292億5700万円 | 113億9400万円 | 113億9400万円 | 38.9% | - |
| 2145 | データリンクス株式会社 | サービス業 | 個別 | 31億700万円 | 20億700万円 | 20億700万円 | 64.6% | - |
| 6068 | 株式会社P&Pホールディングス | サービス業 | 連結 | - | - | - | % | - |
| 2374 | セントケア・ホールディング株式会社 | サービス業 | 連結 | 85億7000万円 | 20億300万円 | 19億7600万円 | 23.1% | - |
| 2398 | 株式会社ツクイ | サービス業 | 個別 | 120億900万円 | 24億5600万円 | 24億5600万円 | 20.5% | - |
| 2469 | ヒビノ株式会社 | サービス業 | 連結 | 138億4000万円 | 58億2200万円 | 57億2900万円 | 41.4% | - |
| 4342 | セコム上信越株式会社 | サービス業 | 連結 | 346億4500万円 | 280億500万円 | 275億8900万円 | 79.6% | - |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | サービス業 | 連結 | 1140億200万円 | 382億4600万円 | 311億800万円 | 27.3% | - |
| 9686 | 東洋テック株式会社 | サービス業 | 連結 | 204億900万円 | 167億8400万円 | 167億8400万円 | 82.2% | - |
| 9783 | 株式会社ベネッセホールディングス | サービス業 | 連結 | 3665億8400万円 | 2023億4200万円 | 1985億2300万円 | 54.2% | - |
| 9610 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 | サービス業 | 連結 | 50億100万円 | 25億3800万円 | 25億1500万円 | 50.3% | - |
| 8920 | 株式会社東祥 | サービス業 | 個別 | 249億100万円 | 41億5900万円 | 41億5800万円 | 16.7% | - |
| 2147 | フジスタッフホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 218億3200万円 | 63億9900万円 | 63億9900万円 | 29.3% | - |
| 9704 | 株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | サービス業 | 個別 | 148億9600万円 | 142億8200万円 | 142億8200万円 | 95.9% | - |
| 2155 | 株式会社カービュー | サービス業 | 連結 | 54億3000万円 | 45億9700万円 | 45億9700万円 | 84.7% | - |
| 6819 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社 | サービス業 | 連結 | 51億6200万円 | 10億4700万円 | 6億6900万円 | 13.0% | - |
