現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2341~2360件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2399 | 株式会社綜合臨床ホールディングス | サービス業 | 連結 | 78億2900万円 | 39億5400万円 | 36億6000万円 | 46.7% | - |
| 4760 | 株式会社アルファ | サービス業 | 個別 | 48億6400万円 | 22億9100万円 | 22億9100万円 | 47.1% | - |
| 2325 | 日本上下水道設計株式会社 | サービス業 | 個別 | 176億3100万円 | 146億5000万円 | 146億5000万円 | 83.1% | - |
| 9735 | セコム株式会社 | サービス業 | 連結 | 1兆2028億4000万円 | 6302億7400万円 | 5672億3800万円 | 47.2% | - |
| 9756 | 株式会社ASKPLANNINGCENTER | サービス業 | 個別 | 171億2600万円 | 90億7400万円 | 90億7400万円 | 53.0% | - |
| 2471 | 株式会社エスプール | サービス業 | 個別 | 24億6900万円 | 11億6600万円 | 11億6600万円 | 47.2% | - |
| 9726 | KNT-CTホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 1147億800万円 | 81億7700万円 | 81億7700万円 | 7.1% | - |
| 4645 | 株式会社市進ホールディングス | サービス業 | 個別 | 96億9500万円 | 44億4800万円 | 44億4800万円 | 45.9% | - |
| 2304 | 株式会社CSSホールディングス | サービス業 | 連結 | 73億8700万円 | 14億6800万円 | 14億6800万円 | 19.9% | - |
| 2491 | バリューコマース株式会社 | サービス業 | 個別 | 48億600万円 | 36億9600万円 | 36億9600万円 | 76.9% | - |
| 2403 | 株式会社リンク・ワン | サービス業 | 個別 | 7億1300万円 | 2500万円 | 2100万円 | 2.9% | - |
| 4324 | 株式会社電通 | サービス業 | 連結 | 1兆2519億1200万円 | 5908億6100万円 | 5672億9300万円 | 45.3% | - |
| 2373 | 株式会社ケア21 | サービス業 | 連結 | 31億3100万円 | 14億9000万円 | 14億9000万円 | 47.6% | - |
| 7566 | 株式会社ジャパンケアサービスグループ | サービス業 | 連結 | 132億6500万円 | 23億2700万円 | 23億2700万円 | 17.5% | - |
| 4788 | 株式会社サイバー・コミュニケーションズ | サービス業 | 連結 | 171億900万円 | 77億5300万円 | 73億1600万円 | 42.8% | - |
| 6054 | 株式会社リブセンス | サービス業 | 個別 | 13億2300万円 | 10億5300万円 | 10億5300万円 | 79.6% | - |
| 9733 | 株式会社ナガセ | サービス業 | 連結 | 274億5200万円 | 80億9100万円 | 89億4900万円 | 32.6% | - |
| 9794 | カラカミ観光株式会社 | サービス業 | 連結 | 510億2700万円 | 128億1900万円 | 125億7400万円 | 24.6% | - |
| 2140 | クラウドゲート株式会社 | サービス業 | 連結 | 13億4100万円 | 7億6000万円 | 7億6000万円 | 56.7% | - |
| 4766 | 株式会社ピーエイ | サービス業 | 個別 | 10億3100万円 | 8億7400万円 | 8億7400万円 | 84.8% | - |
