現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 業種医薬品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 81~100件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4547 | キッセイ薬品工業株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1443億8500万円 | 1233億8500万円 | 1231億8300万円 | 85.3% | 457億7300万円 |
| 4151 | 協和発酵キリン株式会社 | 医薬品 | 連結 | 3940億8100万円 | 2567億5800万円 | 2542億8900万円 | 64.5% | 441億1800万円 |
| 4547 | キッセイ薬品工業株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1401億8100万円 | 1184億1500万円 | 1182億4900万円 | 84.4% | 426億1300万円 |
| 4551 | 鳥居薬品株式会社 | 医薬品 | 個別 | 814億3300万円 | 720億3400万円 | 720億3400万円 | 88.5% | 419億8700万円 |
| 4551 | 鳥居薬品株式会社 | 医薬品 | 個別 | 804億3900万円 | 697億5900万円 | 697億5900万円 | 86.7% | 394億8900万円 |
| 4530 | 久光製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1947億8700万円 | 1412億2200万円 | 1402億9100万円 | 72.0% | 376億5400万円 |
| 4537 | エスエス製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 908億1700万円 | 623億2600万円 | 623億2600万円 | 68.6% | 373億9100万円 |
| 4551 | 鳥居薬品株式会社 | 医薬品 | 個別 | 856億3700万円 | 746億4100万円 | 746億4100万円 | 87.2% | 354億600万円 |
| 4530 | 久光製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1928億3800万円 | 1492億6300万円 | 1482億2600万円 | 76.9% | 342億2200万円 |
| 4534 | 持田製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1208億2800万円 | 885億4200万円 | 885億4200万円 | 73.3% | 337億2300万円 |
| 4530 | 久光製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1676億4200万円 | 1241億500万円 | 1233億8600万円 | 73.6% | 333億5600万円 |
| 4530 | 久光製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1497億5000万円 | 1139億2900万円 | 1131億7900万円 | 75.6% | 327億600万円 |
| 4534 | 持田製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1128億7100万円 | 821億8900万円 | 821億8900万円 | 72.8% | 279億円 |
| 4534 | 持田製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1085億7700万円 | 781億2900万円 | 781億2900万円 | 72.0% | 268億4300万円 |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1472億3400万円 | 1117億600万円 | 1117億600万円 | 75.9% | 266億6500万円 |
| 4534 | 持田製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1068億4500万円 | 797億6800万円 | 797億6800万円 | 74.7% | 264億3400万円 |
| 4530 | 久光製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1935億5100万円 | 1309億7600万円 | 1300億8700万円 | 67.2% | 262億3200万円 |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1456億7300万円 | 1182億100万円 | 1182億100万円 | 81.1% | 232億1000万円 |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1549億6800万円 | 1290億9900万円 | 1290億9900万円 | 83.3% | 225億4300万円 |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1371億9000万円 | 1049億1100万円 | 1049億1100万円 | 76.5% | 215億5600万円 |
