現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 10761~10780件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7875 | 竹田印刷株式会社 | その他製品 | 連結 | 292億1100万円 | 135億9600万円 | 134億9700万円 | 46.2% | 37億1900万円 |
| 9059 | カンダホールディングス株式会社 | 陸運業 | 連結 | 289億8900万円 | 103億3900万円 | 102億8900万円 | 35.5% | 37億1900万円 |
| 5484 | 東北特殊鋼株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 223億2400万円 | 157億5300万円 | 157億5300万円 | 70.6% | 37億1900万円 |
| 4972 | 綜研化学株式会社 | 化学 | 連結 | 279億4400万円 | 157億9400万円 | 153億1400万円 | 54.8% | 37億1800万円 |
| 2894 | 石井食品株式会社 | 食料品 | 連結 | 113億4700万円 | 69億8000万円 | 69億8000万円 | 61.5% | 37億1800万円 |
| 3315 | 日本コークス工業株式会社 | 石油・石炭製品 | 連結 | 1266億8100万円 | 382億2700万円 | 381億2200万円 | 30.1% | 37億1800万円 |
| 6393 | 油研工業株式会社 | 機械 | 連結 | 329億2500万円 | 152億1800万円 | 139億7700万円 | 42.5% | 37億1700万円 |
| 8897 | 株式会社タカラレーベン | 不動産業 | 連結 | 545億4000万円 | 86億5100万円 | 86億5100万円 | 15.9% | 37億1700万円 |
| 4762 | 株式会社エックスネット | 情報・通信 | 個別 | 50億200万円 | 45億8300万円 | 45億8300万円 | 91.6% | 37億1700万円 |
| 2429 | 株式会社ワールドインテック | サービス業 | 連結 | 116億7600万円 | 46億9800万円 | 41億100万円 | 35.1% | 37億1700万円 |
| 9972 | アルテック株式会社 | 卸売業 | 連結 | 167億6400万円 | 97億1000万円 | 96億200万円 | 57.3% | 37億1600万円 |
| 9823 | 株式会社マミーマート | 小売業 | 連結 | 372億2700万円 | 188億4300万円 | 188億2600万円 | 50.6% | 37億1600万円 |
| 6490 | 日本ピラー工業株式会社 | 機械 | 連結 | 324億5500万円 | 240億2000万円 | 240億2000万円 | 74.0% | 37億1600万円 |
| 9743 | 株式会社丹青社 | サービス業 | 連結 | 257億5100万円 | 98億8500万円 | 98億8500万円 | 38.4% | 37億1600万円 |
| 6658 | シライ電子工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 203億200万円 | 29億2000万円 | 28億円 | 13.8% | 37億1400万円 |
| 7435 | 株式会社ナ・デックス | 卸売業 | 連結 | 169億900万円 | 93億200万円 | 92億8900万円 | 54.9% | 37億1400万円 |
| 5343 | ニッコー株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 180億4600万円 | 75億8600万円 | 75億8600万円 | 42.0% | 37億1400万円 |
| 7421 | カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | 567億2900万円 | 218億4200万円 | 215億7900万円 | 38.0% | 37億1300万円 |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 54億1500万円 | 43億5300万円 | 43億5300万円 | 80.4% | 37億1200万円 |
| 8934 | サンフロンティア不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 274億7900万円 | 79億3900万円 | 78億8400万円 | 28.7% | 37億1200万円 |
