現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 18401~18420件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7415 | 株式会社新星堂 | 小売業 | 個別 | 171億4000万円 | -12億7500万円 | - | % | 8億6600万円 |
| 7719 | 株式会社テークスグループ | 精密機器 | 連結 | 53億9200万円 | 21億2400万円 | 21億2400万円 | 39.4% | 8億6600万円 |
| 8940 | 株式会社インテリックス | 不動産業 | 連結 | 210億2000万円 | 57億3000万円 | 57億800万円 | 27.2% | 8億6600万円 |
| 6494 | 株式会社NFKホールディングス | 機械 | 連結 | 41億3700万円 | 25億1300万円 | 25億1300万円 | 60.7% | 8億6600万円 |
| 6400 | 不二精機株式会社 | 機械 | 連結 | 55億9100万円 | 4億6900万円 | 4億6900万円 | 8.4% | 8億6600万円 |
| 6281 | 株式会社前田製作所 | 機械 | 連結 | 205億7500万円 | 39億4300万円 | 39億4300万円 | 19.2% | 8億6600万円 |
| 2195 | アミタホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 38億8800万円 | 5億9600万円 | 5億9600万円 | 15.3% | 8億6600万円 |
| 6709 | 明星電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 91億6600万円 | 45億3200万円 | 45億3200万円 | 49.4% | 8億6600万円 |
| 8995 | 株式会社誠建設工業 | 不動産業 | 連結 | 55億400万円 | 22億9400万円 | 22億9400万円 | 41.7% | 8億6500万円 |
| 7886 | ヤマト・インダストリー株式会社 | 化学 | 連結 | 60億5300万円 | 14億6400万円 | 14億6400万円 | 24.2% | 8億6500万円 |
| 3165 | 株式会社フーマイスターエレクトロニクス | 卸売業 | 個別 | 200億3500万円 | 56億6000万円 | 56億6000万円 | 28.3% | 8億6400万円 |
| 3633 | 株式会社paperboy&co. | 情報・通信 | 個別 | 12億7400万円 | 4億7000万円 | 4億7000万円 | 36.9% | 8億6400万円 |
| 4235 | 第一化成株式会社 | 化学 | 連結 | 32億4000万円 | 23億4000万円 | 23億3100万円 | 71.9% | 8億6400万円 |
| 3440 | 日創プロニティ株式会社 | 金属製品 | 個別 | 28億700万円 | 8億8000万円 | 8億8000万円 | 31.4% | 8億6400万円 |
| 7452 | 株式会社マツヤ | 小売業 | 連結 | 148億7100万円 | 31億9600万円 | 31億9600万円 | 21.5% | 8億6400万円 |
| 2683 | 株式会社魚喜 | 小売業 | 連結 | 27億2500万円 | 1億9800万円 | 1億9800万円 | 7.3% | 8億6400万円 |
| 6064 | 株式会社アクトコール | サービス業 | 連結 | 17億6200万円 | 1億8200万円 | 1億8200万円 | 10.3% | 8億6300万円 |
| 3622 | ネットイヤーグループ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 24億4800万円 | 17億7400万円 | 17億6900万円 | 72.3% | 8億6300万円 |
| 6876 | 株式会社光波 | 電気機器 | 連結 | 84億6100万円 | 64億6600万円 | 64億6600万円 | 76.4% | 8億6300万円 |
| 3348 | 株式会社ジー・トレーディング | 卸売業 | 連結 | 52億3400万円 | -19億4100万円 | - | % | 8億6300万円 |
