現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 19401~19420件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6467 | 株式会社ニチダイ | 機械 | 連結 | 117億3800万円 | 67億3800万円 | 66億3700万円 | 56.5% | 6億5800万円 |
| 2173 | 株式会社博展 | サービス業 | 個別 | 17億1600万円 | 7億9500万円 | 7億9500万円 | 46.3% | 6億5700万円 |
| 8810 | 大阪港振興株式会社 | 不動産業 | 個別 | 112億1600万円 | 53億7600万円 | 53億7600万円 | 47.9% | 6億5700万円 |
| 2892 | 日本食品化工株式会社 | 食料品 | 連結 | 391億7500万円 | 127億5600万円 | 127億5600万円 | 32.6% | 6億5700万円 |
| 2138 | クルーズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 15億4600万円 | 8億2700万円 | 8億2500万円 | 53.4% | 6億5700万円 |
| 3143 | オーウイル株式会社 | 卸売業 | 連結 | 55億8900万円 | 14億3300万円 | 13億7200万円 | 24.5% | 6億5700万円 |
| 3777 | ターボリナックスHD株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 14億5600万円 | 12億5900万円 | 12億3900万円 | 85.1% | 6億5600万円 |
| 2180 | 株式会社サニーサイドアップ | サービス業 | 連結 | 38億3100万円 | 11億500万円 | 11億500万円 | 28.8% | 6億5600万円 |
| 3664 | M-モブキャス | 情報・通信 | 個別 | 13億2900万円 | 7億1600万円 | 7億1600万円 | 53.9% | 6億5600万円 |
| 5276 | 石川島建材工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 138億1100万円 | 54億8100万円 | 54億8100万円 | 39.7% | 6億5600万円 |
| 4556 | 株式会社カイノス | 医薬品 | 個別 | 60億8500万円 | 29億1400万円 | 29億1400万円 | 47.9% | 6億5500万円 |
| 1408 | サムシングホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 24億1000万円 | 7億4900万円 | 7億4100万円 | 30.7% | 6億5500万円 |
| 1771 | 日本乾溜工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 50億4400万円 | 13億5500万円 | 13億5500万円 | 26.9% | 6億5500万円 |
| 2164 | (株)地域新聞社 | サービス業 | 個別 | 13億100万円 | 7億5800万円 | 7億5800万円 | 58.3% | 6億5500万円 |
| 3422 | 株式会社丸順 | 金属製品 | 連結 | 411億9600万円 | 104億4100万円 | 78億6500万円 | 19.1% | 6億5500万円 |
| 3243 | 株式会社ダイヨシトラスト | 不動産業 | 連結 | 83億500万円 | 19億6500万円 | 19億6500万円 | 23.7% | 6億5500万円 |
| 8256 | 株式会社プロルート丸光 | 卸売業 | 連結 | 150億2400万円 | 25億9200万円 | 25億9200万円 | 17.3% | 6億5500万円 |
| 4998 | フマキラー株式会社 | 化学 | 連結 | 206億6400万円 | 69億1800万円 | 65億7700万円 | 31.8% | 6億5500万円 |
| 9835 | 株式会社ジュンテンドー | 小売業 | 個別 | 342億2300万円 | 106億700万円 | 106億700万円 | 31.0% | 6億5400万円 |
| 3251 | 株式会社駐車場綜合研究所 | 不動産業 | 個別 | 13億7200万円 | 6億2500万円 | 6億2000万円 | 45.2% | 6億5400万円 |
