現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 23821~23840件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2342 | 株式会社トランスジェニック | サービス業 | 連結 | 28億9900万円 | 27億3000万円 | 27億2800万円 | 94.1% | - |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 保険業 | 連結 | - | - | - | % | - |
| 7758 | 株式会社セコニックホールディングス | 機械 | 連結 | 136億5100万円 | 65億7800万円 | 64億8700万円 | 47.5% | - |
| 7947 | 株式会社エフピコ | 化学 | 連結 | 1175億9200万円 | 510億2300万円 | 509億6600万円 | 43.3% | - |
| 2289 | 相模ハム株式会社 | 食料品 | 連結 | 98億6100万円 | 17億1500万円 | 17億1500万円 | 17.4% | - |
| 3716 | 株式会社アーティストハウスホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 38億4600万円 | 8億3100万円 | 8億2500万円 | 21.5% | - |
| 4088 | エア・ウォーター株式会社 | 化学 | 連結 | 3533億9900万円 | 1379億9100万円 | 1275億6700万円 | 36.1% | - |
| 3409 | 北日本紡績株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 32億9300万円 | 17億6100万円 | 17億6100万円 | 53.5% | - |
| 6407 | CKD株式会社 | 機械 | 連結 | 752億700万円 | 454億9300万円 | 454億9300万円 | 60.5% | - |
| 8285 | 三谷産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 469億2500万円 | 209億6600万円 | 207億2400万円 | 44.2% | - |
| 6935 | 株式会社日本デジタル研究所 | 電気機器 | 連結 | 756億7400万円 | 630億200万円 | 629億6500万円 | 83.2% | - |
| 7887 | 南海プライウッド株式会社 | その他製品 | 連結 | 187億4300万円 | 164億4000万円 | 164億300万円 | 87.5% | - |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | その他製品 | 連結 | 201億4800万円 | 89億2600万円 | 89億2600万円 | 44.3% | - |
| 2799 | 株式会社パイオン | 情報・通信 | 連結 | 26億8400万円 | -19億6000万円 | - | % | - |
| 9533 | 東邦瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 連結 | 5465億700万円 | 2384億1400万円 | 2383億400万円 | 43.6% | - |
| 8298 | 株式会社ファミリー | 小売業 | 連結 | 104億5600万円 | 28億5600万円 | 28億5600万円 | 27.3% | - |
| 6862 | ミナトエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 29億6200万円 | 12億6200万円 | 12億6200万円 | 42.6% | - |
| 5542 | 新報国製鉄株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 41億6300万円 | 15億1900万円 | 15億1900万円 | 36.5% | - |
| 8897 | 株式会社タカラレーベン | 不動産業 | 連結 | 998億4200万円 | 193億1800万円 | 193億1800万円 | 19.3% | - |
| 9078 | 株式会社エスライン | 陸運業 | 連結 | 308億3700万円 | 151億2900万円 | 145億200万円 | 47.0% | - |
