現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 4041~4060件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950 | ザ・パック株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 500億3700万円 | 233億9000万円 | 233億9000万円 | 46.7% | - |
| 8256 | 株式会社プロルート丸光 | 卸売業 | 個別 | 208億200万円 | 70億7700万円 | 70億7700万円 | 34.0% | - |
| 2116 | 日新製糖株式会社 | 食料品 | 連結 | 370億9700万円 | 266億7300万円 | 266億7300万円 | 71.9% | - |
| 9869 | 加藤産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1955億1700万円 | 622億4600万円 | 618億8200万円 | 31.7% | - |
| 7773 | 株式会社エルモ社 | 精密機器 | 個別 | 87億1900万円 | 22億4600万円 | 22億4600万円 | 25.8% | - |
| 2656 | 株式会社ベクター | 小売業 | 連結 | 31億8700万円 | 25億2100万円 | 24億4900万円 | 76.8% | - |
| 7637 | 白銅株式会社 | 卸売業 | 連結 | 258億9000万円 | 117億7300万円 | 117億7300万円 | 45.5% | - |
| 2902 | 太陽化学株式会社 | 食料品 | 連結 | 378億1300万円 | 277億8900万円 | 270億8900万円 | 71.6% | - |
| 8050 | セイコーホールディングス株式会社 | 精密機器 | 連結 | 2270億円 | 489億8600万円 | 485億2900万円 | 21.4% | - |
| 6962 | 株式会社大真空 | 電気機器 | 連結 | 607億700万円 | 380億8400万円 | 345億6300万円 | 56.9% | - |
| 6754 | アンリツ株式会社 | 電気機器 | 連結 | 1249億1700万円 | 528億4500万円 | 527億9100万円 | 42.3% | - |
| 2413 | エムスリー株式会社 | サービス業 | 連結 | 104億8800万円 | 82億7100万円 | 80億6900万円 | 76.9% | - |
| 2594 | キーコーヒー株式会社 | 食料品 | 連結 | 440億700万円 | 342億4500万円 | 331億600万円 | 75.2% | - |
| 8059 | 第一実業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 825億3200万円 | 241億1500万円 | 238億2400万円 | 28.9% | - |
| 1751 | 日立プラント建設サービス株式会社 | 建設業 | 個別 | 120億7400万円 | 46億1700万円 | 46億1700万円 | 38.2% | - |
| 9307 | 株式会社杉村倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 212億4800万円 | 76億2800万円 | 76億2800万円 | 35.9% | - |
| 9432 | 日本電信電話株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 18兆5187億7900万円 | 7兆4107億6100万円 | - | % | - |
| 9305 | 株式会社ヤマタネ | 卸売業 | 連結 | 945億3000万円 | 203億2100万円 | 192億9100万円 | 20.4% | - |
| 1967 | 株式会社ヤマト | 建設業 | 個別 | 229億9100万円 | 143億1700万円 | 143億1700万円 | 62.3% | - |
| 7925 | 前澤化成工業株式会社 | 化学 | 連結 | 418億4100万円 | 351億500万円 | 350億2900万円 | 83.7% | - |
