現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 5141~5160件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8589 | 株式会社アプラスフィナンシャル | その他金融業 | 連結 | 1兆4333億8400万円 | 1116億8300万円 | 1116億3300万円 | 7.8% | - |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 銀行業 | 個別 | 4881億3700万円 | 889億7400万円 | 889億7400万円 | 18.2% | - |
| 5959 | 岡部株式会社 | 金属製品 | 個別 | 578億4700万円 | 273億4100万円 | 273億4100万円 | 47.3% | - |
| 8159 | 株式会社立花エレテック | 卸売業 | 連結 | 755億4700万円 | 330億3100万円 | 329億8500万円 | 43.7% | - |
| 4923 | コタ株式会社 | 化学 | 個別 | 49億9500万円 | 39億2800万円 | 39億2800万円 | 78.6% | - |
| 6838 | (株)多摩川ホールディングス | 電気機器 | 連結 | 49億9600万円 | 20億5500万円 | 20億4600万円 | 41.0% | - |
| 7559 | ジーエフシー株式会社 | 卸売業 | 連結 | 166億円 | 136億8100万円 | 136億8100万円 | 82.4% | - |
| 9360 | 鈴与シンワート株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 87億1000万円 | 12億2300万円 | 12億2300万円 | 14.0% | - |
| 8596 | 株式会社九州リースサービス | その他金融業 | 連結 | 1598億8900万円 | 154億2000万円 | 154億1300万円 | 9.6% | - |
| 6778 | 株式会社アルチザネットワークス | 電気機器 | 個別 | 50億2500万円 | 48億8000万円 | 48億8000万円 | 97.1% | - |
| 9908 | 日本電計株式会社 | 卸売業 | 連結 | 401億円 | 83億500万円 | 81億7500万円 | 20.4% | - |
| 9404 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 5125億700万円 | 4076億6800万円 | 3989億円 | 77.8% | - |
| 7500 | 西川計測株式会社 | 卸売業 | 個別 | 128億8500万円 | 37億2200万円 | 37億2200万円 | 28.9% | - |
| 6914 | オプテックス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 175億4600万円 | 153億9000万円 | 153億9000万円 | 87.7% | - |
| 9872 | 北恵株式会社 | 卸売業 | 個別 | 183億9500万円 | 83億3600万円 | 83億3600万円 | 45.3% | - |
| 6773 | パイオニア株式会社 | 電気機器 | 連結 | 5761億1600万円 | 2473億9500万円 | - | % | - |
| 3750 | セブンシーズホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 167億1400万円 | 56億1100万円 | 41億2600万円 | 24.7% | - |
| 3046 | 株式会社ジェイアイエヌ | 小売業 | 個別 | 34億1300万円 | 20億6300万円 | 20億6300万円 | 60.4% | - |
| 4705 | 株式会社クリップコーポレーション | サービス業 | 連結 | 46億1100万円 | 37億9400万円 | 37億9400万円 | 82.3% | - |
| 9654 | 株式会社コーエー | 情報・通信 | 連結 | 645億8200万円 | 580億5500万円 | 573億3500万円 | 88.8% | - |
