現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 4921~4940件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6644 | 大崎電気工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 317億5300万円 | 178億1800万円 | 178億1800万円 | 56.1% | - |
| 3035 | ケイティケイ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 43億4700万円 | 19億2500万円 | 19億2500万円 | 44.3% | - |
| 1782 | 常磐開発株式会社 | 建設業 | 個別 | 81億9900万円 | 15億6000万円 | 15億6000万円 | 19.0% | - |
| 2447 | 株式会社NowLoading | サービス業 | 個別 | 5億5800万円 | - | - | % | - |
| 2369 | 株式会社メディビックグループ | サービス業 | 個別 | 11億6400万円 | 11億2800万円 | 11億1300万円 | 95.6% | - |
| 3332 | JFE商事ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 681億3700万円 | 680億600万円 | 680億600万円 | 99.8% | - |
| 7963 | 興研株式会社 | その他製品 | 個別 | 159億6500万円 | 74億4900万円 | 75億8400万円 | 47.5% | - |
| 6729 | オンキヨー株式会社 | 電気機器 | 個別 | 370億7100万円 | 81億1000万円 | 81億1000万円 | 21.9% | - |
| 6382 | トリニティ工業株式会社 | 機械 | 個別 | 269億1800万円 | 143億5700万円 | 143億5700万円 | 53.3% | - |
| 7771 | 日本精密株式会社 | 精密機器 | 個別 | 25億5000万円 | 9億4800万円 | 9億3300万円 | 36.6% | - |
| 3086 | J.フロントリテイリング株式会社 | 小売業 | 個別 | 2814億9100万円 | 2797億6200万円 | 2796億3200万円 | 99.3% | - |
| 8935 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト | 不動産業 | 個別 | 228億1200万円 | 164億2200万円 | 164億2200万円 | 72.0% | - |
| 4999 | セメダイン株式会社 | 化学 | 個別 | 162億2700万円 | 77億7700万円 | 77億7100万円 | 47.9% | - |
| 2498 | 株式会社ACKグループ | サービス業 | 個別 | 80億5900万円 | 49億9800万円 | 49億9800万円 | 62.0% | - |
| 6325 | 株式会社タカキタ | 機械 | 個別 | 65億5700万円 | 40億8500万円 | 40億8500万円 | 62.3% | - |
| 5912 | 日本橋梁株式会社 | 建設業 | 個別 | 86億5200万円 | 18億3900万円 | 18億3900万円 | 21.3% | - |
| 9787 | イオンディライト株式会社 | サービス業 | 個別 | 456億8000万円 | 266億7900万円 | 266億700万円 | 58.2% | - |
| 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 小売業 | 個別 | 2185億5400万円 | 2066億9200万円 | 2066億9200万円 | 94.6% | - |
| 3068 | 株式会社WDI | 小売業 | 個別 | 93億200万円 | 11億7700万円 | 11億7700万円 | 12.7% | - |
| 6768 | 株式会社タムラ製作所 | 電気機器 | 個別 | 519億7300万円 | 273億8800万円 | 273億4200万円 | 52.6% | - |
