現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 6348~6367件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4538 | 扶桑薬品工業株式会社 | 医薬品 | 個別 | 641億700万円 | 266億700万円 | 266億700万円 | 41.5% | - |
| 9373 | 株式会社ニッコウトラベル | サービス業 | 個別 | 47億3300万円 | 34億3700万円 | 34億3700万円 | 72.6% | - |
| 2326 | デジタルアーツ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 29億1200万円 | 25億1200万円 | 24億9800万円 | 85.8% | - |
| 7450 | 株式会社サンデー | 小売業 | 個別 | 263億9500万円 | 72億9100万円 | 72億9100万円 | 27.6% | - |
| 7487 | 小津産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 172億5600万円 | 112億2000万円 | 112億2000万円 | 65.0% | - |
| 7621 | 株式会社うかい | 小売業 | 個別 | 144億400万円 | 48億4800万円 | 45億3800万円 | 31.5% | - |
| 9810 | 日鉄住金物産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 3029億8100万円 | 335億8200万円 | 335億8200万円 | 11.1% | - |
| 8245 | 株式会社丸栄 | 小売業 | 個別 | 450億1400万円 | 179億7600万円 | 179億7600万円 | 39.9% | - |
| 9359 | 伊勢湾海運株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 327億1300万円 | 253億8300万円 | 253億8300万円 | 77.6% | - |
| 4777 | 株式会社ガーラ | 情報・通信 | 個別 | 28億1700万円 | 23億2400万円 | 22億4900万円 | 79.8% | - |
| 6633 | 株式会社C&Gシステムズ | 電気機器 | 個別 | 40億700万円 | 37億4400万円 | 37億4400万円 | 93.4% | - |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 電気・ガス業 | 個別 | 3兆8341億2400万円 | 9815億3900万円 | 9815億3900万円 | 25.6% | - |
| 5007 | コスモ石油株式会社 | 石油・石炭製品 | 個別 | 1兆2828億2100万円 | 2575億7000万円 | 2575億7000万円 | 20.1% | - |
| 3347 | 株式会社トラスト | 小売業 | 個別 | 40億7800万円 | 31億3600万円 | 31億3600万円 | 76.9% | - |
| 8135 | ゼット株式会社 | 卸売業 | 個別 | 214億8600万円 | 94億800万円 | 94億800万円 | 43.8% | - |
| 6737 | EIZO株式会社 | 電気機器 | 個別 | 628億9200万円 | 502億9200万円 | 502億9200万円 | 80.0% | - |
| 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 個別 | 17億9200万円 | 8億5200万円 | 8億5200万円 | 47.5% | - |
| 3405 | 株式会社クラレ | 化学 | 個別 | 3923億3600万円 | 2764億6800万円 | 2763億5900万円 | 70.4% | - |
| 8293 | 株式会社ATグループ | 小売業 | 個別 | 1528億4700万円 | 852億7200万円 | 852億7200万円 | 55.8% | - |
| 5283 | 株式会社高見澤 | 卸売業 | 個別 | 146億3400万円 | 21億2700万円 | 21億2700万円 | 14.5% | - |
