現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 6548~6567件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | シーキューブ株式会社 | 建設業 | 個別 | 271億2300万円 | 151億2700万円 | 151億2700万円 | 55.8% | - |
| 9843 | 株式会社ニトリホールディングス | 小売業 | 個別 | 1885億500万円 | 1094億8900万円 | 1094億8900万円 | 58.1% | - |
| 8818 | 京阪神ビルディング株式会社 | 不動産業 | 個別 | 772億8500万円 | 348億2500万円 | 348億2500万円 | 45.1% | - |
| 6018 | 阪神内燃機工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 237億7300万円 | 82億4100万円 | 82億4100万円 | 34.7% | - |
| 9870 | 株式会社ハナテン | 小売業 | 個別 | 112億1300万円 | 17億3600万円 | 17億3600万円 | 15.5% | - |
| 8769 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | サービス業 | 個別 | 31億2600万円 | 9億1500万円 | 9億1500万円 | 29.3% | - |
| 8025 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 卸売業 | 個別 | 233億5700万円 | 30億8200万円 | 30億8200万円 | 13.2% | - |
| 6294 | オカダアイヨン株式会社 | 機械 | 個別 | 88億1100万円 | 42億4500万円 | 42億4500万円 | 48.2% | - |
| 5389 | 日本レヂボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 92億1700万円 | 61億1900万円 | 61億1900万円 | 66.4% | - |
| 8458 | 大和SMBCキャピタル株式会社 | 証券業 | 個別 | 680億5300万円 | 237億2200万円 | 235億7500万円 | 34.6% | - |
| 4912 | ライオン株式会社 | 化学 | 個別 | 2410億6100万円 | 885億3600万円 | 884億2700万円 | 36.7% | - |
| 3891 | ニッポン高度紙工業株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 208億700万円 | 120億3500万円 | 120億3500万円 | 57.8% | - |
| 3437 | 特殊電極株式会社 | 金属製品 | 個別 | 69億4000万円 | 34億1700万円 | 34億1700万円 | 49.2% | - |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 904億8700万円 | 626億1800万円 | 626億1800万円 | 69.2% | - |
| 9365 | トレーディア株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 78億9500万円 | 22億2900万円 | 22億2900万円 | 28.2% | - |
| 1407 | 株式会社ウエストホールディングス | 建設業 | 個別 | 50億1100万円 | 43億9500万円 | 43億8700万円 | 87.5% | - |
| 9509 | 北海道電力株式会社 | 電気・ガス業 | 個別 | 1兆5647億6300万円 | 3809億5100万円 | 3809億5100万円 | 24.3% | - |
| 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 化学 | 個別 | 376億3200万円 | 129億8100万円 | 129億8100万円 | 34.5% | - |
| 3391 | 株式会社ツルハホールディングス | 小売業 | 個別 | 504億1300万円 | 501億4600万円 | 499億1300万円 | 99.0% | - |
| 1763 | 北陸ミサワホーム | 建設業 | 個別 | 53億4300万円 | 33億4700万円 | 33億4700万円 | 62.6% | - |
