現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 7461~7480件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4347 | ブロードメディア株式会社 | サービス業 | 個別 | 73億1200万円 | 42億9400万円 | 42億9400万円 | 58.7% | - |
| 6775 | 株式会社TBグループ | 電気機器 | 個別 | 42億600万円 | 28億1900万円 | 28億1900万円 | 67.0% | - |
| 6793 | 山水電気 | 電気機器 | 個別 | 70億6100万円 | 69億4800万円 | 69億4800万円 | 98.4% | - |
| 4361 | 川口化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 63億700万円 | 12億2500万円 | 12億2500万円 | 19.4% | - |
| 9935 | あずみ株式会社 | 小売業 | 個別 | 138億5300万円 | 88億7700万円 | 88億7700万円 | 64.1% | - |
| 1963 | 日揮株式会社 | 建設業 | 個別 | 4128億9200万円 | 1926億5500万円 | 1926億5500万円 | 46.7% | - |
| 7855 | カーディナル株式会社 | その他製品 | 個別 | 24億3100万円 | 17億5200万円 | 17億5200万円 | 72.1% | - |
| 5974 | 中国工業株式会社 | 金属製品 | 個別 | 94億2000万円 | 41億5600万円 | 41億5600万円 | 44.1% | - |
| 2122 | 株式会社インタースペース | サービス業 | 個別 | 28億5000万円 | 15億7900万円 | 15億7900万円 | 55.4% | - |
| 2901 | 石垣食品株式会社 | 食料品 | 個別 | 4億5900万円 | 2億9100万円 | 2億9100万円 | 63.4% | - |
| 6848 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 電気機器 | 個別 | 127億4100万円 | 54億7400万円 | 54億7400万円 | 43.0% | - |
| 2776 | 株式会社クリムゾン | 卸売業 | 個別 | 53億100万円 | 14億900万円 | 14億200万円 | 26.4% | - |
| 6860 | パナソニックデバイスSUNX株式会社 | 電気機器 | 個別 | 209億2300万円 | 180億9500万円 | 180億9500万円 | 86.5% | - |
| 9966 | 藤久株式会社 | 小売業 | 個別 | 164億8800万円 | 121億6700万円 | 121億6700万円 | 73.8% | - |
| 8364 | 株式会社清水銀行 | 銀行業 | 個別 | 1兆3248億5000万円 | 583億2600万円 | 583億2600万円 | 4.4% | - |
| 8345 | 株式会社岩手銀行 | 銀行業 | 個別 | 2兆4216億1100万円 | 1211億3000万円 | 1211億3000万円 | 5.0% | - |
| 6360 | 株式会社東京自働機械製作所 | 機械 | 個別 | 90億1200万円 | 23億7100万円 | 23億7100万円 | 26.3% | - |
| 9685 | KYCOMホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 17億6000万円 | 16億6900万円 | 16億6900万円 | 94.8% | - |
| 8394 | 株式会社肥後銀行 | 銀行業 | 個別 | 3兆6508億4000万円 | 1937億8800万円 | 1937億8800万円 | 5.3% | - |
| 1827 | 株式会社ナカノフドー建設 | 建設業 | 個別 | 712億8900万円 | 80億8000万円 | 80億8000万円 | 11.3% | - |
