現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 業種化学で絞込みをしました[解除]
- 2009年度で検索しました
- 356~375件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4968 | 荒川化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 552億4700万円 | 338億3800万円 | 338億3800万円 | 61.2% | - |
| 4205 | 日本ゼオン株式会社 | 化学 | 個別 | 2492億3000万円 | 957億9700万円 | 956億1300万円 | 38.4% | - |
| 4923 | コタ株式会社 | 化学 | 個別 | 59億5200万円 | 46億8900万円 | 46億8900万円 | 78.8% | - |
| 4406 | 新日本理化株式会社 | 化学 | 個別 | 284億6300万円 | 104億5200万円 | 104億5200万円 | 36.7% | - |
| 4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 個別 | 6123億6400万円 | 3289億9700万円 | 3283億4400万円 | 53.6% | - |
| 4471 | 三洋化成工業株式会社 | 化学 | 個別 | 1284億4500万円 | 821億3500万円 | 821億3500万円 | 63.9% | - |
| 7958 | 天馬株式会社 | 化学 | 個別 | 691億8500万円 | 645億9200万円 | 645億9200万円 | 93.4% | - |
| 7971 | 東リ株式会社 | 化学 | 個別 | 560億2200万円 | 203億1500万円 | 203億1500万円 | 36.3% | - |
| 4007 | 日本化成株式会社 | 化学 | 個別 | 303億2200万円 | 101億2800万円 | 101億2800万円 | 33.4% | - |
| 4222 | 児玉化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 117億2300万円 | 7億3500万円 | 7億3500万円 | 6.3% | - |
| 4531 | 有機合成薬品工業株式会社 | 化学 | 個別 | 164億9100万円 | 88億7300万円 | 88億7300万円 | 53.8% | - |
| 5142 | アキレス株式会社 | 化学 | 個別 | 687億3000万円 | 365億3600万円 | 365億3600万円 | 53.2% | - |
| 4916 | 株式会社ノエビア | 化学 | 個別 | 804億7100万円 | 516億3200万円 | 516億3200万円 | 64.2% | - |
| 4914 | 高砂香料工業株式会社 | 化学 | 個別 | 1015億7000万円 | 448億5000万円 | 448億5000万円 | 44.2% | - |
| 4901 | 富士フイルム | 化学 | 個別 | 1兆7919億4200万円 | 1兆5417億7400万円 | 1兆5418億円 | 86.0% | - |
| 4611 | 大日本塗料株式会社 | 化学 | 個別 | 582億8000万円 | 141億4100万円 | 141億4100万円 | 24.3% | - |
| 4974 | タカラバイオ株式会社 | 化学 | 個別 | 439億1100万円 | 396億5200万円 | 396億5200万円 | 90.3% | - |
| 4365 | 松本油脂製薬株式会社 | 化学 | 個別 | 451億400万円 | 374億900万円 | 374億900万円 | 82.9% | - |
| 4920 | 株式会社日本色材工業研究所 | 化学 | 個別 | 68億5100万円 | 14億2800万円 | 14億2800万円 | 20.8% | - |
| 4364 | マナック株式会社 | 化学 | 個別 | 106億7400万円 | 82億9900万円 | 82億9900万円 | 77.7% | - |
