現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 業種建設業で絞込みをしました[解除]
- 2009年度で検索しました
- 251~270件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 鹿島建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 1兆4406億6200万円 | 2322億1200万円 | 2322億1200万円 | 16.1% | - |
| 1982 | 日比谷総合設備株式会社 | 建設業 | 個別 | 531億6000万円 | 351億8100万円 | 351億4100万円 | 66.1% | - |
| 1905 | 株式会社テノックス | 建設業 | 個別 | 117億8100万円 | 80億6800万円 | 80億6800万円 | 68.5% | - |
| 1850 | 南海辰村建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 359億8100万円 | 39億9800万円 | 39億8100万円 | 11.1% | - |
| 1820 | 西松建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 3978億8300万円 | 1140億8300万円 | 1140億8300万円 | 28.7% | - |
| 1976 | 明星工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 337億800万円 | 211億5600万円 | 211億4800万円 | 62.7% | - |
| 1871 | 株式会社ピーエス三菱 | 建設業 | 個別 | 671億9200万円 | 158億5600万円 | 158億5600万円 | 23.6% | - |
| 1952 | 新日本空調株式会社 | 建設業 | 個別 | 627億2000万円 | 261億9400万円 | 261億9400万円 | 41.8% | - |
| 1722 | ミサワホーム株式会社 | 建設業 | 個別 | 992億7800万円 | 217億2000万円 | 217億2000万円 | 21.9% | - |
| 1730 | 麻生フオームクリート株式会社 | 建設業 | 個別 | 30億7600万円 | 14億2200万円 | 14億2200万円 | 46.2% | - |
| 1938 | 日本リーテック株式会社 | 建設業 | 個別 | 493億5000万円 | 138億7000万円 | 138億7000万円 | 28.1% | - |
| 1960 | 株式会社サンテック | 建設業 | 個別 | 402億5000万円 | 283億300万円 | 283億300万円 | 70.3% | - |
| 1961 | 三機工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 1588億1900万円 | 768億3900万円 | 767億9300万円 | 48.4% | - |
| 1868 | 三井ホーム株式会社 | 建設業 | 個別 | 1046億5700万円 | 393億8000万円 | 393億8000万円 | 37.6% | - |
| 1718 | 美樹工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 141億1200万円 | 47億4600万円 | 47億4600万円 | 33.6% | - |
| 1775 | 富士古河E&C株式会社 | 建設業 | 個別 | 300億8100万円 | 95億1900万円 | 95億1900万円 | 31.6% | - |
| 1997 | 暁飯島工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 55億1100万円 | 19億6000万円 | 19億6000万円 | 35.6% | - |
| 1989 | 北陸電話工事株式会社 | 建設業 | 個別 | 93億2300万円 | 47億300万円 | 47億300万円 | 50.4% | - |
| 1768 | 株式会社ソネック | 建設業 | 個別 | 61億5000万円 | 35億4800万円 | 35億4800万円 | 57.7% | - |
| 1764 | 工藤建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 133億9500万円 | 19億8700万円 | 19億8700万円 | 14.8% | - |
