現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 2101~2120件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6918 | 株式会社アバールデータ | 電気機器 | 連結 | 108億2400万円 | 92億2400万円 | 85億8400万円 | 79.3% | 27億5500万円 |
| 2114 | フジ日本精糖株式会社 | 食料品 | 連結 | 179億3700万円 | 117億1000万円 | 117億1000万円 | 65.3% | 27億5400万円 |
| 7489 | 越智産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 346億9900万円 | 50億5100万円 | 49億1400万円 | 14.2% | 27億4900万円 |
| 7464 | セフテック株式会社 | 卸売業 | 連結 | 88億8700万円 | 33億700万円 | 33億700万円 | 37.2% | 27億4800万円 |
| 8718 | JPNホールディングス株式会社 | その他金融業 | 連結 | 62億3600万円 | 47億4700万円 | 47億4700万円 | 76.1% | 27億4200万円 |
| 9687 | 株式会社KSK | 情報・通信 | 連結 | 91億8200万円 | 69億300万円 | 69億円 | 75.1% | 27億3500万円 |
| 5237 | 株式会社ノザワ | ガラス・土石製品 | 連結 | 211億9100万円 | 80億1900万円 | 80億1900万円 | 37.8% | 27億3200万円 |
| 5391 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石製品 | 連結 | 478億7000万円 | 83億6400万円 | 83億6400万円 | 17.5% | 27億3100万円 |
| 4119 | 日本ピグメント株式会社 | 化学 | 連結 | 237億7300万円 | 88億9500万円 | 83億8800万円 | 35.3% | 27億2900万円 |
| 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 90億6700万円 | 56億3500万円 | 56億3500万円 | 62.1% | 27億2700万円 |
| 8065 | 佐藤商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 820億9500万円 | 238億7100万円 | 237億1300万円 | 28.9% | 27億2600万円 |
| 6488 | 株式会社ヨシタケ | 機械 | 連結 | 94億9000万円 | 79億600万円 | 79億600万円 | 83.3% | 27億2400万円 |
| 4340 | 株式会社シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 103億4500万円 | 58億6000万円 | 57億9600万円 | 56.0% | 27億2200万円 |
| 6998 | 日本タングステン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 157億8300万円 | 75億800万円 | 74億8400万円 | 47.4% | 27億2200万円 |
| 5726 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 個別 | 942億8100万円 | 454億8700万円 | 454億8700万円 | 48.2% | 27億2000万円 |
| 7715 | 長野計器株式会社 | 精密機器 | 連結 | 362億3000万円 | 131億1900万円 | 129億6600万円 | 35.8% | 27億1900万円 |
| 6334 | 明治機械株式会社 | 機械 | 連結 | 170億8300万円 | 55億2100万円 | 46億3700万円 | 27.1% | 27億1300万円 |
| 1937 | 西部電気工業株式会社 | 建設業 | 連結 | 450億800万円 | 248億1200万円 | 233億2200万円 | 51.8% | 27億1300万円 |
| 4611 | 大日本塗料株式会社 | 化学 | 連結 | 716億1600万円 | 178億7000万円 | 144億9300万円 | 20.2% | 27億1000万円 |
| 8854 | 株式会社日住サービス | 不動産業 | 連結 | 68億4700万円 | 37億3400万円 | 36億7100万円 | 53.6% | 27億600万円 |
