現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 業種情報・通信で絞込みをしました[解除]
- 2010年度で検索しました
- 671~690件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4777 | 株式会社ガーラ | 情報・通信 | 連結 | 44億7600万円 | 30億1500万円 | 28億3500万円 | 63.3% | - |
| 3712 | 株式会社情報企画 | 情報・通信 | 個別 | 29億300万円 | 22億6700万円 | 22億6700万円 | 78.1% | - |
| 3799 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 66億3500万円 | 40億9800万円 | 40億9800万円 | 61.8% | - |
| 9605 | 東映株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1316億5600万円 | 362億5800万円 | 362億5800万円 | 27.5% | - |
| 3042 | 株式会社セキュアヴェイル | 情報・通信 | 個別 | 6億300万円 | 3億5200万円 | 3億5200万円 | 58.4% | - |
| 9742 | 株式会社アイネス | 情報・通信 | 個別 | 584億8600万円 | 459億8300万円 | 458億9300万円 | 78.5% | - |
| 3654 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ | 情報・通信 | 個別 | 56億700万円 | 35億6400万円 | 35億6400万円 | 63.6% | - |
| 9928 | 株式会社ミロク情報サービス | 情報・通信 | 個別 | 145億8800万円 | 77億5200万円 | 77億5200万円 | 53.1% | - |
| 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1251億5300万円 | 736億8800万円 | 736億8800万円 | 58.9% | - |
| 4746 | 株式会社東計電算 | 情報・通信 | 個別 | 140億3800万円 | 116億7500万円 | 116億3100万円 | 82.9% | - |
| 3796 | 株式会社いい生活 | 情報・通信 | 個別 | 21億8300万円 | 17億4000万円 | 17億4000万円 | 79.7% | - |
| 3644 | 1stホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 55億2800万円 | 37億3300万円 | 37億3300万円 | 67.5% | - |
| 3768 | リスクモンスター株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 31億4600万円 | 29億4500万円 | 29億4100万円 | 93.5% | - |
| 3832 | 株式会社T&Cホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 10億1000万円 | 400万円 | 400万円 | 0.4% | - |
| 3632 | グリー株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 627億700万円 | 379億2800万円 | 379億2800万円 | 60.5% | - |
| 4832 | JFEシステムズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 147億9900万円 | 84億6500万円 | 84億6500万円 | 57.2% | - |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 35億3500万円 | 24億7900万円 | 24億7800万円 | 70.1% | - |
| 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1398億4200万円 | 763億2800万円 | 675億9300万円 | 48.3% | - |
| 9444 | 株式会社トーシン | 情報・通信 | 個別 | 126億400万円 | 23億1100万円 | 23億1100万円 | 18.3% | - |
| 9441 | 株式会社ベルパーク | 情報・通信 | 個別 | 183億1800万円 | 97億4200万円 | 97億4200万円 | 53.2% | - |
