現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2011年度で検索しました
- 2021~2040件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9739 | 日本システムウエア株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 195億7600万円 | 117億2900万円 | 117億1100万円 | 59.8% | 29億2600万円 |
| 4305 | 株式会社アイ・エム・ジェイ | 情報・通信 | 連結 | 96億4700万円 | 70億2600万円 | 69億8300万円 | 72.4% | 29億2300万円 |
| 9081 | 神奈川中央交通株式会社 | 陸運業 | 連結 | 1357億9400万円 | 302億1000万円 | 276億1100万円 | 20.3% | 29億1300万円 |
| 7408 | 株式会社ジャムコ | 輸送用機器 | 連結 | 568億6900万円 | 153億6100万円 | 149億3600万円 | 26.3% | 29億200万円 |
| 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | サービス業 | 連結 | 84億7900万円 | 31億7200万円 | 30億5600万円 | 36.0% | 29億100万円 |
| 9014 | 新京成電鉄株式会社 | 陸運業 | 連結 | 657億9700万円 | 264億600万円 | 264億600万円 | 40.1% | 28億9500万円 |
| 8919 | 株式会社やすらぎ | 不動産業 | 連結 | 277億2600万円 | 150億1600万円 | 150億1600万円 | 54.2% | 28億8900万円 |
| 3441 | 株式会社山王 | 金属製品 | 連結 | 101億8700万円 | 63億2300万円 | 63億2300万円 | 62.1% | 28億8500万円 |
| 3644 | 1stホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 148億5300万円 | 49億7400万円 | 49億3800万円 | 33.2% | 28億8400万円 |
| 5461 | 中部鋼鈑株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 599億7500万円 | 522億3100万円 | 520億2800万円 | 86.7% | 28億8400万円 |
| 6053 | 栄光ホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 268億7800万円 | 123億9200万円 | 116億4300万円 | 43.3% | 28億6900万円 |
| 7839 | 株式会社SHOEI | その他製品 | 連結 | 76億3900万円 | 60億5800万円 | 60億5800万円 | 79.3% | 28億6600万円 |
| 4552 | 日本ケミカルリサーチ株式会社 | 医薬品 | 連結 | 289億6700万円 | 226億3300万円 | 225億3500万円 | 77.8% | 28億6500万円 |
| 8167 | 株式会社丸久 | 小売業 | 連結 | 364億1900万円 | 144億1700万円 | 141億8000万円 | 38.9% | 28億6400万円 |
| 4658 | 日本空調サービス株式会社 | サービス業 | 連結 | 237億2000万円 | 113億7700万円 | 100億1800万円 | 42.2% | 28億6300万円 |
| 8120 | 株式会社大木 | 卸売業 | 連結 | 600億8600万円 | 76億8000万円 | 76億4500万円 | 12.7% | 28億5500万円 |
| 3271 | 株式会社THEグローバル社 | 不動産業 | 連結 | 190億4500万円 | 44億4600万円 | 43億6500万円 | 22.9% | 28億5200万円 |
| 1768 | 株式会社ソネック | 建設業 | 連結 | 86億円 | 38億8800万円 | 38億8800万円 | 45.2% | 28億5000万円 |
| 5956 | トーソー株式会社 | 金属製品 | 連結 | 188億400万円 | 91億900万円 | 90億8000万円 | 48.3% | 28億4900万円 |
| 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 85億8200万円 | 60億2900万円 | 60億2900万円 | 70.3% | 28億4800万円 |
