現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2011年度で検索しました
- 2221~2240件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7524 | マルシェ株式会社 | 小売業 | 個別 | 79億3700万円 | 50億4500万円 | 50億4500万円 | 63.6% | 23億5100万円 |
| 4695 | 株式会社マイスターエンジニアリング | サービス業 | 連結 | 95億7500万円 | 65億6100万円 | 64億6100万円 | 67.5% | 23億4900万円 |
| 5815 | 沖電線株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | 127億5800万円 | 86億3700万円 | 86億3700万円 | 67.7% | 23億4900万円 |
| 2799 | 株式会社パイオン | 情報・通信 | 連結 | 265億8400万円 | 52億8300万円 | 47億5100万円 | 17.9% | 23億4800万円 |
| 1933 | 西日本システム建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 182億3800万円 | 86億2600万円 | 86億2600万円 | 47.3% | 23億4300万円 |
| 2928 | 健康コーポレーション株式会社 | 小売業 | 連結 | 91億5900万円 | 25億700万円 | 24億3900万円 | 26.6% | 23億4200万円 |
| 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 連結 | 59億5700万円 | 36億1300万円 | 32億5500万円 | 54.6% | 23億4100万円 |
| 9607 | 株式会社AOIPro. | 情報・通信 | 連結 | 206億6900万円 | 98億8900万円 | 95億4200万円 | 46.2% | 23億4000万円 |
| 7493 | 株式会社マルミヤストア | 小売業 | 連結 | 106億9900万円 | 54億2300万円 | 54億2300万円 | 50.7% | 23億3900万円 |
| 8138 | 三京化成株式会社 | 卸売業 | 連結 | 136億9600万円 | 73億7900万円 | 73億7900万円 | 53.9% | 23億3100万円 |
| 4635 | 東京インキ株式会社 | 化学 | 連結 | 479億9200万円 | 190億200万円 | 187億6600万円 | 39.1% | 23億3000万円 |
| 2816 | 株式会社ダイショー | 食料品 | 連結 | 127億6900万円 | 64億8800万円 | 64億8800万円 | 50.8% | 23億2900万円 |
| 6405 | 鈴茂器工株式会社 | 機械 | 連結 | 75億6000万円 | 61億3200万円 | 61億3200万円 | 81.1% | 23億2800万円 |
| 4304 | 株式会社Eストアー | 情報・通信 | 連結 | 40億1200万円 | 18億900万円 | 17億9300万円 | 44.7% | 23億2700万円 |
| 8854 | 株式会社日住サービス | 不動産業 | 連結 | 70億2300万円 | 37億9800万円 | 37億2500万円 | 53.0% | 23億2700万円 |
| 8254 | (株)さいか屋 | 小売業 | 連結 | 251億300万円 | 26億2600万円 | 26億2600万円 | 10.5% | 23億2700万円 |
| 5456 | 朝日工業株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 426億7600万円 | 182億6800万円 | 182億6800万円 | 42.8% | 23億2700万円 |
| 2417 | 株式会社ツヴァイ | サービス業 | 個別 | 44億3100万円 | 36億5900万円 | 36億4400万円 | 82.2% | 23億2400万円 |
| 2780 | 株式会社コメ兵 | 小売業 | 連結 | 189億1200万円 | 123億8100万円 | 123億8100万円 | 65.5% | 23億2300万円 |
| 9307 | 株式会社杉村倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 178億9500万円 | 81億6300万円 | 81億5500万円 | 45.6% | 23億1600万円 |
