現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2011年度で検索しました
- 2721~2740件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6928 | 株式会社エノモト | 電気機器 | 連結 | 183億5100万円 | 101億300万円 | 101億300万円 | 55.1% | 13億4900万円 |
| 8245 | 株式会社丸栄 | 小売業 | 連結 | 481億9600万円 | 206億1100万円 | 206億1100万円 | 42.8% | 13億4700万円 |
| 8734 | アストマックス株式会社 | 証券業 | 連結 | 45億4500万円 | 38億8000万円 | 38億6100万円 | 85.0% | 13億4600万円 |
| 2608 | ボーソー油脂株式会社 | 食料品 | 連結 | 115億2900万円 | 44億8900万円 | 44億8800万円 | 38.9% | 13億4100万円 |
| 2462 | ジェイコムホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 62億6900万円 | 45億9900万円 | 45億9900万円 | 73.4% | 13億4000万円 |
| 3662 | 株式会社エイチーム | 情報・通信 | 個別 | 31億5300万円 | 19億9900万円 | 19億9900万円 | 63.4% | 13億3900万円 |
| 4080 | 株式会社田中化学研究所 | 化学 | 個別 | 142億4500万円 | 54億8000万円 | 54億8000万円 | 38.5% | 13億3700万円 |
| 7506 | 株式会社ハウスオブローゼ | 小売業 | 個別 | 88億3300万円 | 55億4900万円 | 55億4900万円 | 62.8% | 13億3600万円 |
| 4995 | サンケイ化学株式会社 | 化学 | 連結 | 62億4100万円 | 20億8100万円 | 20億2900万円 | 32.5% | 13億3200万円 |
| 6658 | シライ電子工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 186億800万円 | 19億2500万円 | 17億7400万円 | 9.5% | 13億3100万円 |
| 9959 | アシードホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | 164億5100万円 | 40億5600万円 | 40億5600万円 | 24.7% | 13億3000万円 |
| 6734 | 株式会社ニューテック | 電気機器 | 個別 | 25億9600万円 | 8億7800万円 | 8億7800万円 | 33.8% | 13億3000万円 |
| 2056 | 日本配合飼料株式会社 | 食料品 | 連結 | 449億1100万円 | 132億100万円 | 129億6200万円 | 28.9% | 13億3000万円 |
| 7722 | 国際計測器株式会社 | 精密機器 | 連結 | 128億8600万円 | 62億5500万円 | 62億2700万円 | 48.3% | 13億2900万円 |
| 6494 | 株式会社NFKホールディングス | 機械 | 連結 | 37億100万円 | 25億2400万円 | 25億2400万円 | 68.2% | 13億2500万円 |
| 6899 | ASTI株式会社 | 電気機器 | 連結 | 211億3500万円 | 111億2200万円 | 111億1600万円 | 52.6% | 13億2500万円 |
| 6362 | 株式会社石井鐵工所 | 機械 | 連結 | 212億9300万円 | 80億1500万円 | 80億500万円 | 37.6% | 13億2100万円 |
| 6138 | ダイジェット工業株式会社 | 機械 | 連結 | 137億2400万円 | 57億600万円 | 57億600万円 | 41.6% | 13億2000万円 |
| 2186 | ソーバル株式会社 | サービス業 | 連結 | 26億2400万円 | 20億2600万円 | 20億2600万円 | 77.2% | 13億1800万円 |
| 4558 | 株式会社中京医薬品 | 医薬品 | 個別 | 51億5800万円 | 23億8900万円 | 23億8900万円 | 46.3% | 13億1700万円 |
