現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2011年度で検索しました
- 3361~3380件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 株式会社学情 | サービス業 | 個別 | 54億2000万円 | 48億1000万円 | 48億1000万円 | 88.7% | 4億3300万円 |
| 9543 | 静岡瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 連結 | 1074億3200万円 | 557億1900万円 | 476億5200万円 | 44.4% | 4億3200万円 |
| 4274 | 細谷火工株式会社 | 化学 | 個別 | 27億7500万円 | 16億5000万円 | 16億5000万円 | 59.5% | 4億3200万円 |
| 6852 | 株式会社テクノ・セブン | 電気機器 | 連結 | 34億2400万円 | 14億700万円 | 12億5100万円 | 36.5% | 4億3100万円 |
| 5104 | 日東化工株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 76億8200万円 | 22億4300万円 | 22億4300万円 | 29.2% | 4億2900万円 |
| 9734 | 株式会社精養軒 | サービス業 | 個別 | 37億5500万円 | 27億4800万円 | 27億4800万円 | 73.2% | 4億2900万円 |
| 7157 | M-ライフネット | 保険業 | 個別 | 188億6100万円 | 161億5900万円 | 161億3900万円 | 85.6% | 4億2800万円 |
| 8946 | 株式会社陽光都市開発 | 不動産業 | 連結 | 21億6600万円 | 4100万円 | 4100万円 | 1.9% | 4億2800万円 |
| 7625 | 株式会社グローバルダイニング | 小売業 | 連結 | 80億9000万円 | 38億8000万円 | 38億7600万円 | 47.9% | 4億2800万円 |
| 4963 | 星光PMC株式会社 | 化学 | 連結 | 264億3700万円 | 193億700万円 | 193億700万円 | 73.0% | 4億2700万円 |
| 3655 | 株式会社ブレインパッド | 情報・通信 | 個別 | 13億3100万円 | 9億8200万円 | 9億8200万円 | 73.8% | 4億2600万円 |
| 3773 | 株式会社アドバンスト・メディア | 情報・通信 | 連結 | 43億5000万円 | 39億7500万円 | 39億7300万円 | 91.3% | 4億2600万円 |
| 9835 | 株式会社ジュンテンドー | 小売業 | 個別 | 338億6500万円 | 108億8400万円 | 108億8400万円 | 32.1% | 4億2500万円 |
| 2479 | 株式会社ジェイテック | サービス業 | 連結 | 8億6700万円 | 4億5000万円 | 4億4900万円 | 51.8% | 4億2400万円 |
| 3082 | 株式会社きちり | 小売業 | 個別 | 27億4100万円 | 10億1900万円 | 10億1500万円 | 37.0% | 4億2400万円 |
| 7954 | 株式会社EMCOMホールディングス | 不動産業 | 連結 | 45億700万円 | 37億2200万円 | 35億500万円 | 77.8% | 4億2400万円 |
| 7836 | アビックス株式会社 | その他製品 | 個別 | 14億1200万円 | 4億4800万円 | 4億4800万円 | 31.7% | 4億2100万円 |
| 6647 | 森尾電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 56億100万円 | 27億8100万円 | 27億8100万円 | 49.7% | 4億1900万円 |
| 3045 | 株式会社カワサキ | 卸売業 | 連結 | 73億2700万円 | 35億5800万円 | 35億5800万円 | 48.6% | 4億1800万円 |
| 3306 | 日本製麻株式会社 | 卸売業 | 連結 | 48億6300万円 | 16億7500万円 | 11億5700万円 | 23.8% | 4億1700万円 |
