現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2011年度で検索しました
- 4861~4880件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 株式会社大本組 | 建設業 | 個別 | 782億6600万円 | 482億3900万円 | 482億3900万円 | 61.6% | - |
| 3086 | J.フロントリテイリング株式会社 | 小売業 | 個別 | 3222億9500万円 | 2845億8400万円 | 2844億8400万円 | 88.3% | - |
| 6838 | (株)多摩川ホールディングス | 電気機器 | 個別 | 16億4500万円 | 14億6400万円 | 14億6400万円 | 89.0% | - |
| 2658 | ウライ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 110億7700万円 | 42億8800万円 | 42億8800万円 | 38.7% | - |
| 3177 | 株式会社ありがとうサービス | 小売業 | 個別 | 32億9200万円 | 8億9200万円 | 8億9200万円 | 27.1% | - |
| 6378 | 木村化工機株式会社 | 機械 | 個別 | 183億2000万円 | 62億2900万円 | 62億2900万円 | 34.0% | - |
| 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 85億8200万円 | 60億2900万円 | 60億2900万円 | 70.3% | - |
| 4045 | 東亞合成株式会社 | 化学 | 個別 | 1423億8900万円 | 868億200万円 | 868億200万円 | 61.0% | - |
| 1378 | 株式会社雪国まいたけ | 水産・農林業 | 個別 | 379億1400万円 | 43億1900万円 | 42億5500万円 | 11.2% | - |
| 9360 | 鈴与シンワート株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 76億3500万円 | 16億8000万円 | 16億8000万円 | 22.0% | - |
| 7559 | ジーエフシー株式会社 | 卸売業 | 個別 | 167億9700万円 | 140億4100万円 | 140億4100万円 | 83.6% | - |
| 5310 | 東洋炭素株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 561億9400万円 | 426億1000万円 | 425億8300万円 | 75.8% | - |
| 7312 | タカタ株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 1868億7100万円 | 1026億6400万円 | 1026億6400万円 | 54.9% | - |
| 7500 | 西川計測株式会社 | 卸売業 | 個別 | 147億3300万円 | 47億4600万円 | 47億4600万円 | 32.2% | - |
| 3172 | ティーライフ株式会社 | 小売業 | 個別 | 40億4900万円 | 32億8400万円 | 32億8400万円 | 81.1% | - |
| 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | 個別 | 9427億100万円 | 5285億5700万円 | 5275億6600万円 | 56.0% | - |
| 8383 | 株式会社鳥取銀行 | 銀行業 | 個別 | 9187億7800万円 | 343億200万円 | 343億200万円 | 3.7% | - |
| 2003 | 日東富士製粉株式会社 | 食料品 | 個別 | 337億2300万円 | 206億6500万円 | 206億6500万円 | 61.3% | - |
| 5217 | テクノクオーツ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 79億9000万円 | 54億1100万円 | 54億1100万円 | 67.7% | - |
| 9045 | 京阪電気鉄道株式会社 | 陸運業 | 個別 | 5244億700万円 | 1267億4900万円 | 1267億4900万円 | 24.2% | - |
