現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2011年度で検索しました
- 521~540件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5486 | 日立金属株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 5798億6200万円 | 2403億9500万円 | 2202億8200万円 | 38.0% | 279億6600万円 |
| 7278 | 株式会社エクセディ | 輸送用機器 | 連結 | 1760億3800万円 | 1220億4100万円 | 1149億3800万円 | 65.3% | 279億2200万円 |
| 4021 | 日産化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 1901億1300万円 | 1196億4500万円 | 1186億3100万円 | 62.4% | 279億600万円 |
| 4534 | 持田製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1128億7100万円 | 821億8900万円 | 821億8900万円 | 72.8% | 279億円 |
| 6135 | 株式会社牧野フライス製作所 | 機械 | 連結 | 1783億6100万円 | 837億5000万円 | 831億円 | 46.6% | 278億8800万円 |
| 7981 | タカラスタンダード株式会社 | その他製品 | 連結 | 1851億5700万円 | 1189億6800万円 | 1189億6800万円 | 64.3% | 277億7500万円 |
| 9430 | NECモバイリング株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 776億7600万円 | 425億9000万円 | 425億9000万円 | 54.8% | 276億9900万円 |
| 3608 | (株)TSIホールディングス | 繊維製品 | 連結 | 1908億400万円 | 1192億5500万円 | 1159億円 | 60.7% | 274億9700万円 |
| 9301 | 三菱倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 3532億6900万円 | 2115億3600万円 | 2096億400万円 | 59.3% | 274億1600万円 |
| 7230 | 日信工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 1369億1500万円 | 1002億1500万円 | 848億7200万円 | 62.0% | 274億200万円 |
| 6143 | 株式会社ソディック | 機械 | 連結 | 929億9300万円 | 297億1800万円 | 296億5200万円 | 31.9% | 273億1600万円 |
| 1946 | 株式会社トーエネック | 建設業 | 連結 | 1635億2800万円 | 810億7100万円 | 810億7100万円 | 49.6% | 272億6400万円 |
| 8056 | 日本ユニシス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 1900億8300万円 | 632億2300万円 | 619億2300万円 | 32.6% | 272億5400万円 |
| 5482 | 愛知製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 2419億5100万円 | 1261億1100万円 | 1207億8600万円 | 49.9% | 271億7800万円 |
| 4118 | 株式会社カネカ | 化学 | 連結 | 4670億8200万円 | 2574億6000万円 | 2475億2600万円 | 53.0% | 271億5700万円 |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 3098億9000万円 | 1317億8200万円 | 1303億9700万円 | 42.1% | 270億9300万円 |
| 3151 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 連結 | 2706億2200万円 | 562億6400万円 | 559億5500万円 | 20.7% | 270億5000万円 |
| 7936 | 株式会社アシックス | その他製品 | 連結 | 2123億4300万円 | 1153億1500万円 | 1079億5100万円 | 50.8% | 269億8300万円 |
| 2602 | 日清オイリオグループ株式会社 | 食料品 | 連結 | 2371億3200万円 | 1132億6600万円 | 1070億9200万円 | 45.2% | 269億7800万円 |
| 5632 | 三菱製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 1199億1100万円 | 565億3200万円 | 504億2800万円 | 42.1% | 268億8600万円 |
