現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2011年度で検索しました
- 6141~6160件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9233 | アジア航測株式会社 | 空運業 | 個別 | 132億8300万円 | 61億6600万円 | 61億6600万円 | 46.4% | - |
| 7616 | 株式会社コロワイド | 小売業 | 個別 | 542億8200万円 | 207億9800万円 | 207億9800万円 | 38.3% | - |
| 3157 | ジューテックホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 50億1100万円 | 47億8200万円 | 47億8200万円 | 95.4% | - |
| 9818 | 大丸エナウィン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 119億3700万円 | 81億4700万円 | 81億4700万円 | 68.2% | - |
| 6986 | 双葉電子工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1191億5200万円 | 1088億8500万円 | 1088億8500万円 | 91.4% | - |
| 8043 | スターゼン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 630億2000万円 | 256億2300万円 | 256億2300万円 | 40.7% | - |
| 3350 | 株式会社フォンツ・ホールディングス | 卸売業 | 個別 | 4億5500万円 | 3億4400万円 | 3億4400万円 | 75.6% | - |
| 9651 | 日本プロセス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 85億6300万円 | 80億4200万円 | 80億4200万円 | 93.9% | - |
| 7509 | アイエーグループ株式会社 | 小売業 | 個別 | 156億4200万円 | 66億2300万円 | 66億2300万円 | 42.3% | - |
| 2876 | 株式会社ジェーシー・コムサ | 食料品 | 個別 | 88億8100万円 | 29億3600万円 | 29億3600万円 | 33.1% | - |
| 6945 | 富士通フロンテック株式会社 | 電気機器 | 個別 | 631億3900万円 | 340億9000万円 | 340億1200万円 | 53.9% | - |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 個別 | 3兆3195億8000万円 | 5260億7100万円 | 5260億7100万円 | 15.8% | - |
| 5979 | カネソウ株式会社 | 金属製品 | 個別 | 156億500万円 | 135億3600万円 | 135億3600万円 | 86.7% | - |
| 1935 | 株式会社TTK | 建設業 | 個別 | 214億5900万円 | 136億900万円 | 136億900万円 | 63.4% | - |
| 6330 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 建設業 | 個別 | 1944億8400万円 | 677億1600万円 | 677億1600万円 | 34.8% | - |
| 8167 | 株式会社丸久 | 小売業 | 個別 | 344億3300万円 | 133億9300万円 | 133億9300万円 | 38.9% | - |
| 2362 | 株式会社夢真ホールディングス | サービス業 | 個別 | 64億2400万円 | 22億6600万円 | 22億5900万円 | 35.2% | - |
| 6461 | 日本ピストンリング株式会社 | 機械 | 個別 | 558億4900万円 | 215億5800万円 | 215億4100万円 | 38.6% | - |
| 4119 | 日本ピグメント株式会社 | 化学 | 個別 | 176億1400万円 | 72億3000万円 | 72億3000万円 | 41.0% | - |
| 5343 | ニッコー株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 134億6400万円 | 41億900万円 | 41億900万円 | 30.5% | - |
