現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 業種電気機器で絞込みをしました[解除]
- 2012年度で検索しました
- 501~520件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1722億500万円 | 757億700万円 | 754億3200万円 | 43.8% | - |
| 6897 | ツインバード工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 95億1700万円 | 63億3100万円 | 63億3100万円 | 66.5% | - |
| 6957 | 株式会社芝浦電子 | 電気機器 | 個別 | 148億2200万円 | 93億7800万円 | 93億7800万円 | 63.3% | - |
| 6709 | 明星電気株式会社 | 電気機器 | 個別 | 101億9800万円 | 59億6900万円 | 59億6900万円 | 58.5% | - |
| 6479 | ミネベア株式会社 | 電気機器 | 連結 | 3628億500万円 | 1378億5800万円 | 1313億2700万円 | 36.2% | - |
| 6904 | 原田工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 211億5500万円 | 59億3300万円 | 59億3300万円 | 28.0% | - |
| 6890 | 株式会社フェローテック | 電気機器 | 個別 | 424億4300万円 | 281億2900万円 | 281億2900万円 | 66.3% | - |
| 6762 | TDK株式会社 | 電気機器 | 個別 | 7117億4900万円 | 3201億2400万円 | 3188億1300万円 | 44.8% | - |
| 6871 | 株式会社日本マイクロニクス | 電気機器 | 個別 | 259億2800万円 | 123億6000万円 | 121億4300万円 | 46.8% | - |
| 6741 | 日本信号株式会社 | 電気機器 | 個別 | 956億6600万円 | 444億1400万円 | 444億1400万円 | 46.4% | - |
| 6926 | 岡谷電機産業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 116億2700万円 | 70億5000万円 | 70億5000万円 | 60.6% | - |
| 6996 | ニチコン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1004億8000万円 | 696億1000万円 | 696億1000万円 | 69.3% | - |
| 6659 | 株式会社メディアグローバルリンクス | 電気機器 | 個別 | 41億600万円 | 22億800万円 | 21億4900万円 | 52.3% | - |
| 6678 | 株式会社テクノメディカ | 電気機器 | 個別 | 128億900万円 | 100億5800万円 | 100億5800万円 | 78.5% | - |
| 6754 | アンリツ株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1227億4900万円 | 791億6700万円 | 790億5900万円 | 64.4% | - |
| 6784 | プラネックスホールディング株式会社 | 電気機器 | 個別 | 60億8800万円 | 50億4500万円 | 50億4500万円 | 82.9% | - |
| 6992 | 国産電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 147億4700万円 | 64億5300万円 | 64億5300万円 | 43.8% | - |
| 6845 | アズビル株式会社 | 電気機器 | 連結 | 2434億1800万円 | 1411億9700万円 | 1390億4100万円 | 57.1% | - |
| 6722 | 株式会社エイアンドティー | 電気機器 | 個別 | 93億3600万円 | 41億9700万円 | 41億9700万円 | 45.0% | - |
| 6860 | パナソニックデバイスSUNX株式会社 | 電気機器 | 個別 | 276億200万円 | 220億2800万円 | 220億2800万円 | 79.8% | - |
