現金及び現金同等物ランキング
- 現金及び現金同等物の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 6341~6360件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9992 | 株式会社理研グリーン | 卸売業 | 個別 | 79億8900万円 | 53億3700万円 | 53億3700万円 | 66.8% | - |
| 2406 | 株式会社アルテサロンホールディングス | サービス業 | 個別 | 44億500万円 | 17億800万円 | 17億800万円 | 38.8% | - |
| 7577 | 株式会社パスポート | 小売業 | 個別 | 62億7200万円 | 18億2100万円 | 18億2100万円 | 29.0% | - |
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 1兆255億8200万円 | 8037億9700万円 | 8018億6100万円 | 78.2% | - |
| 1711 | 株式会社省電舎 | 建設業 | 個別 | 10億7400万円 | 3億8800万円 | 3億8200万円 | 35.6% | - |
| 2729 | 株式会社JALUX | 卸売業 | 個別 | 243億6100万円 | 107億8600万円 | 107億7600万円 | 44.2% | - |
| 1734 | 株式会社北弘電社 | 建設業 | 個別 | 83億3200万円 | 44億8000万円 | 44億8000万円 | 53.8% | - |
| 7735 | 大日本スクリーン製造株式会社 | 電気機器 | 個別 | 2125億4000万円 | 595億2700万円 | 595億2700万円 | 28.0% | - |
| 6364 | 北越工業株式会社 | 機械 | 個別 | 241億7000万円 | 116億8600万円 | 116億8600万円 | 48.3% | - |
| 1879 | 新日本建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 717億1400万円 | 289億3500万円 | 289億3500万円 | 40.3% | - |
| 9536 | 西部瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 個別 | 1781億3900万円 | 556億4600万円 | 556億4600万円 | 31.2% | - |
| 6079 | エナリス | サービス業 | 連結 | 20億1100万円 | 7億6100万円 | 7億5800万円 | 37.7% | - |
| 6467 | 株式会社ニチダイ | 機械 | 連結 | 143億6500万円 | 79億3800万円 | 74億6500万円 | 52.0% | - |
| 6966 | 株式会社三井ハイテック | 電気機器 | 個別 | 422億5000万円 | 345億9400万円 | 345億9400万円 | 81.9% | - |
| 5936 | 東洋シヤッター株式会社 | 金属製品 | 個別 | 152億2600万円 | 55億5100万円 | 55億5100万円 | 36.5% | - |
| 2168 | 株式会社パソナグループ | サービス業 | 個別 | 420億8800万円 | 148億9900万円 | 148億9900万円 | 35.4% | - |
| 4965 | 曽田香料株式会社 | 化学 | 個別 | 178億7100万円 | 131億1800万円 | 131億1800万円 | 73.4% | - |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 電気機器 | 個別 | 772億5300万円 | 249億300万円 | 249億300万円 | 32.2% | - |
| 1810 | 松井建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 491億2300万円 | 207億5600万円 | 207億5600万円 | 42.3% | - |
| 7832 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 個別 | 3236億4200万円 | 2361億5900万円 | 2361億5900万円 | 73.0% | - |
