純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種その他金融業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 214~233件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8426 | ニッシン債権回収株式会社 | その他金融業 | 連結 | 278億5900万円 | 48億7500万円 | 32億4500万円 | 12億5800万円 |
| 8511 | 日本証券金融株式会社 | その他金融業 | 個別 | 152億7600万円 | 11億800万円 | 13億9100万円 | 12億2900万円 |
| 8508 | Jトラスト株式会社 | その他金融業 | 個別 | 38億6600万円 | 21億4800万円 | 24億1400万円 | 11億7000万円 |
| 8519 | ポケットカード株式会社 | その他金融業 | 個別 | 385億600万円 | 15億9100万円 | 15億7700万円 | 11億600万円 |
| 8508 | Jトラスト株式会社 | その他金融業 | 個別 | 35億4600万円 | 10億2900万円 | 10億7300万円 | 10億5600万円 |
| 8511 | 日本証券金融株式会社 | その他金融業 | 個別 | 141億5400万円 | 12億9000万円 | 15億6000万円 | 10億2500万円 |
| 8519 | ポケットカード株式会社 | その他金融業 | 連結 | 354億1200万円 | 16億6600万円 | 16億2700万円 | 10億2000万円 |
| 8787 | 株式会社UCS | その他金融業 | 個別 | 172億4000万円 | 18億2900万円 | 18億3400万円 | 10億1800万円 |
| 8594 | 中道リース株式会社 | その他金融業 | 個別 | 309億300万円 | 3億1200万円 | 3億500万円 | 10億900万円 |
| 8596 | 株式会社九州リースサービス | その他金融業 | 個別 | 161億6900万円 | 14億3400万円 | 14億2000万円 | 9億9300万円 |
| 8519 | ポケットカード株式会社 | その他金融業 | 連結 | 401億8800万円 | 31億6100万円 | 31億6800万円 | 9億3600万円 |
| 8596 | 株式会社九州リースサービス | その他金融業 | 連結 | 185億3300万円 | 14億2200万円 | 13億4900万円 | 8億9800万円 |
| 8426 | ニッシン債権回収株式会社 | その他金融業 | 個別 | 101億3300万円 | 6億800万円 | 6500万円 | 8億7700万円 |
| 8519 | ポケットカード株式会社 | その他金融業 | 個別 | 400億4000万円 | 30億3900万円 | 30億4200万円 | 8億6300万円 |
| 8423 | アクリーティブ株式会社 | その他金融業 | 連結 | 28億700万円 | 9億2900万円 | 9億7900万円 | 8億5300万円 |
| 8423 | アクリーティブ株式会社 | その他金融業 | 連結 | 36億6600万円 | 17億1600万円 | 17億1700万円 | 8億3600万円 |
| 8787 | 株式会社UCS | その他金融業 | 個別 | 183億6800万円 | 14億3200万円 | 14億4000万円 | 8億2300万円 |
| 8423 | アクリーティブ株式会社 | その他金融業 | 個別 | 35億8000万円 | 16億4900万円 | 16億4700万円 | 7億9300万円 |
| 8423 | アクリーティブ株式会社 | その他金融業 | 個別 | 26億1700万円 | 8億2500万円 | 8億5900万円 | 7億9100万円 |
| 8511 | 日本証券金融株式会社 | その他金融業 | 連結 | 202億2900万円 | 30億3900万円 | 23億8700万円 | 7億7900万円 |
