純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種ガラス・土石製品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 161~180件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5390 | 宇部マテリアルズ株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 425億5000万円 | 32億3800万円 | 32億7000万円 | 16億6700万円 |
| 5202 | 日本板硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 5772億1200万円 | 143億5200万円 | 77億3000万円 | 16億6100万円 |
| 5304 | SECカーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 268億6700万円 | 26億4600万円 | 27億1200万円 | 16億4800万円 |
| 5304 | SECカーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 264億600万円 | 26億3800万円 | 27億800万円 | 16億4500万円 |
| 5331 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 連結 | 902億3500万円 | 6400万円 | 11億4400万円 | 16億4400万円 |
| 5282 | ジオスター株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 178億8100万円 | 2億7600万円 | 3億3100万円 | 16億3600万円 |
| 5282 | ジオスター株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 242億2500万円 | 3億3700万円 | 3億7000万円 | 16億1100万円 |
| 5390 | 宇部マテリアルズ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 417億600万円 | 31億1600万円 | 31億1000万円 | 16億400万円 |
| 5210 | 日本山村硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 586億7200万円 | 26億1200万円 | 29億8400万円 | 15億9900万円 |
| 5210 | 日本山村硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 753億2000万円 | 29億6700万円 | 27億6000万円 | 15億8900万円 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 449億8600万円 | 27億3300万円 | 28億7300万円 | 15億2000万円 |
| 5204 | 石塚硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 526億3300万円 | 2億1300万円 | 3億2800万円 | 14億8100万円 |
| 5301 | 東海カーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 620億6400万円 | 23億2600万円 | 41億4700万円 | 14億5900万円 |
| 5210 | 日本山村硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 611億200万円 | 21億7500万円 | 23億7100万円 | 14億4400万円 |
| 5310 | 東洋炭素株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 279億2400万円 | 22億5300万円 | 20億7000万円 | 14億4200万円 |
| 3110 | 日東紡 | ガラス・土石製品 | 連結 | 826億3800万円 | 59億2900万円 | 54億9600万円 | 14億3300万円 |
| 5390 | 宇部マテリアルズ株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 424億7000万円 | 23億9500万円 | 24億4100万円 | 14億2200万円 |
| 5273 | 三谷セキサン株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 459億3200万円 | 24億7000万円 | 27億3800万円 | 14億2100万円 |
| 3110 | 日東紡 | ガラス・土石製品 | 個別 | 545億9400万円 | -3億9300万円 | -4億9200万円 | 14億700万円 |
| 5273 | 三谷セキサン株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 449億3500万円 | 27億5800万円 | 27億9800万円 | 13億9200万円 |
