純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 3487~3506件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9661 | 株式会社歌舞伎座 | サービス業 | 個別 | 11億400万円 | 3億5300万円 | 3億5500万円 | -7億7700万円 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 | サービス業 | 連結 | 46億8000万円 | -4億7200万円 | -5億4300万円 | -7億8100万円 |
| 9704 | 株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | サービス業 | 個別 | 4億9500万円 | -3億4400万円 | -2億9700万円 | -7億8500万円 |
| 4347 | ブロードメディア株式会社 | サービス業 | 連結 | 138億5100万円 | 2億9600万円 | 2億4000万円 | -7億9900万円 |
| 4319 | TAC株式会社 | サービス業 | 連結 | 225億7800万円 | -6億600万円 | -5億3000万円 | -7億9900万円 |
| 2340 | 株式会社極楽湯 | サービス業 | 個別 | 87億9900万円 | 3億800万円 | 2億1900万円 | -8億1600万円 |
| 4346 | 株式会社ネクシィーズ | サービス業 | 連結 | 68億5200万円 | -1億5700万円 | -1億9900万円 | -8億2300万円 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 22億300万円 | 12億6200万円 | 12億3500万円 | -8億2700万円 |
| 2124 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 個別 | 77億7900万円 | -5500万円 | -4100万円 | -8億3300万円 |
| 9792 | 株式会社ニチイ学館 | サービス業 | 連結 | 1997億9700万円 | 21億7100万円 | 20億4200万円 | -8億3400万円 |
| 9743 | 株式会社丹青社 | サービス業 | 個別 | 394億400万円 | -13億3500万円 | -11億4200万円 | -8億4000万円 |
| 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | サービス業 | 連結 | 477億7400万円 | 38億9300万円 | 35億5800万円 | -8億5500万円 |
| 9612 | 株式会社ラックランド | サービス業 | 個別 | 116億3400万円 | -1億5900万円 | -1億2200万円 | -8億5800万円 |
| 9674 | 花月園観光株式会社 | サービス業 | 個別 | 16億200万円 | -400万円 | -9800万円 | -8億6300万円 |
| 9612 | 株式会社ラックランド | サービス業 | 連結 | 116億1300万円 | -1億6700万円 | -1億3000万円 | -8億6600万円 |
| 2454 | 株式会社オールアバウト | サービス業 | 個別 | 43億9400万円 | 2億4600万円 | 2億7300万円 | -8億6600万円 |
| 2342 | 株式会社トランスジェニック | サービス業 | 個別 | 3億800万円 | -6億4100万円 | -6億1500万円 | -8億7200万円 |
| 9681 | 株式会社東京ドーム | サービス業 | 連結 | 814億400万円 | 86億6300万円 | 48億3500万円 | -8億7300万円 |
| 4301 | 株式会社アミューズ | サービス業 | 連結 | 287億4000万円 | 12億6800万円 | 12億500万円 | -8億8000万円 |
| 2342 | 株式会社トランスジェニック | サービス業 | 連結 | 3億3200万円 | -6億4400万円 | -6億5900万円 | -8億8400万円 |
