純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 361~380件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | エムスリー株式会社 | サービス業 | 個別 | 90億1700万円 | 50億7900万円 | 51億6500万円 | 25億1200万円 |
| 2466 | PGMホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 37億5900万円 | 22億8600万円 | 22億6900万円 | 25億900万円 |
| 4544 | みらかホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 34億2000万円 | 25億3800万円 | 25億2700万円 | 25億600万円 |
| 4342 | セコム上信越株式会社 | サービス業 | 個別 | 197億5800万円 | 38億6300万円 | 40億4600万円 | 24億9400万円 |
| 4342 | セコム上信越株式会社 | サービス業 | 連結 | 220億2000万円 | 41億4500万円 | 42億3800万円 | 24億8900万円 |
| 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | サービス業 | 連結 | 3683億8400万円 | 59億200万円 | 62億400万円 | 24億8700万円 |
| 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | サービス業 | 個別 | 3838億1600万円 | 31億2600万円 | 42億6200万円 | 24億8500万円 |
| 4301 | 株式会社アミューズ | サービス業 | 連結 | 308億7100万円 | 40億9200万円 | 42億4500万円 | 24億8000万円 |
| 9639 | 三協フロンテア株式会社 | サービス業 | 連結 | 292億3400万円 | 49億4200万円 | 49億700万円 | 24億6900万円 |
| 9788 | 株式会社ナック | サービス業 | 連結 | 726億2100万円 | 44億4400万円 | 44億5600万円 | 24億6700万円 |
| 9639 | 三協フロンテア株式会社 | サービス業 | 個別 | 286億4000万円 | 49億300万円 | 48億6700万円 | 24億5500万円 |
| 2418 | 株式会社ベストブライダル | サービス業 | 連結 | 310億7300万円 | 60億7700万円 | 50億4300万円 | 24億5300万円 |
| 4343 | 株式会社イオンファンタジー | サービス業 | 個別 | 494億8100万円 | 44億8200万円 | 45億6000万円 | 24億5200万円 |
| 2420 | 株式会社CHINTAI | サービス業 | 個別 | 106億8600万円 | 38億6700万円 | 42億600万円 | 24億4100万円 |
| 9616 | 株式会社共立メンテナンス | サービス業 | 個別 | 571億3000万円 | 32億4100万円 | 33億400万円 | 24億2700万円 |
| 4694 | 株式会社ビー・エム・エル | サービス業 | 個別 | 646億2400万円 | 35億1400万円 | 40億5000万円 | 24億2000万円 |
| 9637 | オーエス株式会社 | サービス業 | 個別 | 57億5900万円 | 3億7500万円 | 1億8600万円 | 24億1800万円 |
| 2413 | エムスリー株式会社 | サービス業 | 個別 | 75億8500万円 | 42億700万円 | 43億8400万円 | 24億1500万円 |
| 2181 | テンプホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 2252億7300万円 | 57億4800万円 | 62億3100万円 | 24億1000万円 |
| 4694 | 株式会社ビー・エム・エル | サービス業 | 連結 | 922億100万円 | 52億9900万円 | 52億2900万円 | 23億9200万円 |
