純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 3761~3780件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2372 | 株式会社アイロムホールディングス | サービス業 | 連結 | 144億7800万円 | 1億7500万円 | 1億8200万円 | -105億5900万円 |
| 4321 | ケネディクス株式会社 | サービス業 | 連結 | 1374億3100万円 | 162億6700万円 | 53億1600万円 | -107億9700万円 |
| 9707 | 株式会社ユニマットそよ風 | サービス業 | 連結 | 292億7000万円 | 4億4700万円 | -5億4400万円 | -108億3900万円 |
| 4321 | ケネディクス株式会社 | サービス業 | 連結 | 1374億3100万円 | 162億6700万円 | 53億1600万円 | -108億5000万円 |
| 2146 | UTホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 406億9400万円 | 17億9300万円 | 6億300万円 | -108億6100万円 |
| 2372 | 株式会社アイロムホールディングス | サービス業 | 連結 | 144億7800万円 | 5300万円 | 6000万円 | -108億8400万円 |
| 9715 | トランス・コスモス株式会社 | サービス業 | 個別 | 1370億6000万円 | 38億円 | 27億3500万円 | -111億2500万円 |
| 9707 | 株式会社ユニマットそよ風 | サービス業 | 連結 | 326億4500万円 | 7億8200万円 | -2億6500万円 | -112億8000万円 |
| 9707 | 株式会社ユニマットそよ風 | サービス業 | 個別 | 243億1100万円 | 2億6400万円 | -2億8000万円 | -114億700万円 |
| 9707 | 株式会社ユニマットそよ風 | サービス業 | 個別 | 228億7800万円 | 3億6400万円 | -3億9500万円 | -114億1100万円 |
| 2416 | 株式会社ローソンエンターメディア | サービス業 | 個別 | 100億2200万円 | 10億9800万円 | 11億8400万円 | -118億8600万円 |
| 4321 | ケネディクス株式会社 | サービス業 | 個別 | 158億2600万円 | 55億400万円 | 49億9400万円 | -125億6900万円 |
| 4680 | 株式会社ラウンドワン | サービス業 | 個別 | 839億9500万円 | 39億8300万円 | 70億2700万円 | -125億7500万円 |
| 4321 | ケネディクス株式会社 | サービス業 | 個別 | 158億2600万円 | 55億400万円 | 49億9400万円 | -126億5400万円 |
| 4680 | 株式会社ラウンドワン | サービス業 | 連結 | 843億300万円 | 114億1600万円 | 69億2900万円 | -126億7300万円 |
| 9713 | 株式会社ロイヤルホテル | サービス業 | 個別 | 326億2800万円 | 5億3400万円 | 4100万円 | -151億6800万円 |
| 4837 | シダックス株式会社 | サービス業 | 個別 | 78億2900万円 | 25億1500万円 | 23億1200万円 | -162億3500万円 |
| 4723 | ラディアホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 3126億3800万円 | 18億5300万円 | -51億1700万円 | -165億8600万円 |
| 4314 | 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス | サービス業 | 個別 | 40億2600万円 | 15億3800万円 | 13億6300万円 | -178億8300万円 |
| 4314 | 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス | サービス業 | 連結 | 527億6900万円 | -119億4800万円 | -346億700万円 | -179億2900万円 |
