純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 3907~3926件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2458 | 株式会社夢テクノロジー | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 4337 | ぴあ | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3021 | 株式会社パシフィックネット | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 9652 | 株式会社日本医療事務センター | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 9734 | 株式会社精養軒 | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 2461 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 4841 | ダブルクリック株式会社 | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 9797 | 大日本コンサルタント株式会社 | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 9778 | 株式会社昴 | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 2385 | 株式会社総医研ホールディングス | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 2435 | 株式会社シダー | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 2391 | 株式会社プラネット | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 2178 | 株式会社トライステージ | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 2363 | 株式会社モック | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 2164 | (株)地域新聞社 | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 9735 | セコム株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4833 | 株式会社ぱど | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 2487 | 株式会社CDG | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 2362 | 株式会社夢真ホールディングス | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
