純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種不動産業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 741~760件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3243 | 株式会社ダイヨシトラスト | 不動産業 | 連結 | 43億6600万円 | 6億4700万円 | 5億5400万円 | 3億2000万円 |
| 3252 | 日本商業開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | 11億4100万円 | 3億1800万円 | 1億9400万円 | 3億1700万円 |
| 8908 | 株式会社毎日コムネット | 不動産業 | 個別 | 88億8800万円 | 5億4300万円 | 5億4800万円 | 3億1600万円 |
| 8885 | 株式会社ラ・アトレ | 不動産業 | 個別 | 89億8300万円 | 8億2700万円 | 5億3400万円 | 3億1400万円 |
| 8892 | 株式会社日本エスコン | 不動産業 | 個別 | 80億3800万円 | 4億4300万円 | 5800万円 | 3億1300万円 |
| 8810 | 大阪港振興株式会社 | 不動産業 | 個別 | 26億8600万円 | 5億800万円 | 5億1700万円 | 3億1300万円 |
| 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 個別 | 60億5700万円 | 6億5100万円 | 5億3800万円 | 3億1000万円 |
| 3238 | セントラル総合開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | 417億7900万円 | 13億3400万円 | 2億2400万円 | 3億800万円 |
| 8945 | 日本社宅サービス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 61億4500万円 | 5億3300万円 | 5億3500万円 | 3億700万円 |
| 8887 | リベレステ株式会社 | 不動産業 | 個別 | 64億5400万円 | 8億1000万円 | 7億4900万円 | 3億700万円 |
| 7954 | 株式会社EMCOMホールディングス | 不動産業 | 個別 | 2億5300万円 | -3億4000万円 | -3億7800万円 | 3億300万円 |
| 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 連結 | 74億1400万円 | 6億5400万円 | 5億3900万円 | 3億100万円 |
| 8996 | 株式会社ハウスフリーダム | 不動産業 | 連結 | 61億7300万円 | 5億1800万円 | 5億1500万円 | 3億円 |
| 3250 | 株式会社エー・ディー・ワークス | 不動産業 | 連結 | 93億2800万円 | 6億6600万円 | 5億2600万円 | 3億円 |
| 8864 | 空港施設株式会社 | 不動産業 | 連結 | 236億900万円 | 38億1400万円 | 35億4200万円 | 2億9900万円 |
| 8997 | 日本パーキング株式会社 | 不動産業 | 連結 | 105億300万円 | 4億5600万円 | 2億6900万円 | 2億9800万円 |
| 9820 | エムティジェネックス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 21億7900万円 | 5億1600万円 | 5億3000万円 | 2億9600万円 |
| 8996 | 株式会社ハウスフリーダム | 不動産業 | 個別 | 56億6100万円 | 5億600万円 | 5億800万円 | 2億9500万円 |
| 3275 | ハウスコム株式会社 | 不動産業 | 個別 | 75億6200万円 | 5億800万円 | 6億4300万円 | 2億9300万円 |
| 9820 | エムティジェネックス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 19億8900万円 | 5億200万円 | 5億1500万円 | 2億9200万円 |
