純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種不動産業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 81~100件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8895 | 株式会社アーネストワン | 不動産業 | 個別 | 1608億900万円 | 213億5400万円 | 213億6500万円 | 125億6000万円 |
| 8993 | 株式会社アトリウム | 不動産業 | 連結 | 1213億8200万円 | 268億3000万円 | 242億8600万円 | 124億2100万円 |
| 8902 | パシフィックホールディングス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1277億700万円 | 260億9000万円 | 211億1000万円 | 120億7700万円 |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1631億6800万円 | 274億100万円 | 220億1600万円 | 120億7300万円 |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1兆134億1500万円 | 1489億7200万円 | 1173億8100万円 | 119億円 |
| 8848 | 株式会社レオパレス21 | 不動産業 | 個別 | 4482億6600万円 | 67億7600万円 | 94億2600万円 | 117億9800万円 |
| 8895 | 株式会社アーネストワン | 不動産業 | 個別 | 2033億5700万円 | 180億9700万円 | 184億8000万円 | 117億1500万円 |
| 3268 | 一建設株式会社 | 不動産業 | 個別 | 2188億3800万円 | 203億1000万円 | 198億5600万円 | 116億1500万円 |
| 8815 | 東急不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 5714億4300万円 | 625億200万円 | 549億1600万円 | 115億9700万円 |
| 3265 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 連結 | 336億1600万円 | 152億8900万円 | 123億9600万円 | 115億6200万円 |
| 8870 | 住友不動産販売株式会社 | 不動産業 | 連結 | 709億800万円 | 188億1400万円 | 193億8100万円 | 115億200万円 |
| 3003 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 連結 | 943億1900万円 | 225億7100万円 | 200億3300万円 | 114億8700万円 |
| 4666 | パーク24株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1554億2800万円 | 195億900万円 | 195億800万円 | 112億6100万円 |
| 3236 | 株式会社プロパスト | 不動産業 | 個別 | 1021億5800万円 | 195億3900万円 | 176億4600万円 | 110億8000万円 |
| 8815 | 東急不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 5520億6700万円 | 354億6900万円 | 281億7400万円 | 110億5800万円 |
| 3236 | 株式会社プロパスト | 不動産業 | 連結 | 1107億8300万円 | 225億9500万円 | 173億3800万円 | 109億3200万円 |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1344億7900万円 | 175億8600万円 | 90億500万円 | 108億2200万円 |
| 8840 | 株式会社大京 | 不動産業 | 個別 | 1683億6000万円 | 51億500万円 | 74億600万円 | 107億7800万円 |
| 3265 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 個別 | 307億3000万円 | 137億4400万円 | 111億1400万円 | 105億6700万円 |
| 8870 | 住友不動産販売株式会社 | 不動産業 | 個別 | 617億1300万円 | 178億9100万円 | 176億8000万円 | 103億1900万円 |
