純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種不動産業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 807~826件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8919 | 株式会社やすらぎ | 不動産業 | 個別 | 361億6600万円 | 22億3100万円 | 23億400万円 | 2億3900万円 |
| 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 個別 | 77億7000万円 | 5億1200万円 | 4億2000万円 | 2億3600万円 |
| 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | 連結 | 1014億1400万円 | 14億1000万円 | 7億100万円 | 2億3400万円 |
| 8929 | 株式会社青山財産ネットワークス | 不動産業 | 個別 | 65億7900万円 | 1億5400万円 | 1億7300万円 | 2億3300万円 |
| 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 連結 | 94億7500万円 | 5億1700万円 | 4億3600万円 | 2億3300万円 |
| 8908 | 株式会社毎日コムネット | 不動産業 | 個別 | 90億1300万円 | 4億円 | 3億8100万円 | 2億3300万円 |
| 8996 | 株式会社ハウスフリーダム | 不動産業 | 個別 | 57億4400万円 | 3億8300万円 | 4億600万円 | 2億3100万円 |
| 3241 | 株式会社ウィル | 不動産業 | 個別 | 26億2400万円 | 1億3700万円 | 1億7300万円 | 2億3100万円 |
| 3248 | 株式会社アールエイジ | 不動産業 | 連結 | 36億4700万円 | 4億500万円 | 3億8400万円 | 2億3000万円 |
| 3260 | 株式会社エスポア | 不動産業 | 個別 | 50億2000万円 | 6億1200万円 | 4億3900万円 | 2億2900万円 |
| 3250 | 株式会社エー・ディー・ワークス | 不動産業 | 個別 | 99億6100万円 | 6億500万円 | 3億9600万円 | 2億2900万円 |
| 9820 | エムティジェネックス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 20億7600万円 | 3億7900万円 | 3億9200万円 | 2億2700万円 |
| 3248 | 株式会社アールエイジ | 不動産業 | 個別 | 33億2800万円 | 3億5800万円 | 3億6100万円 | 2億2600万円 |
| 3238 | セントラル総合開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | 162億2700万円 | 5億9300万円 | 3億円 | 2億2500万円 |
| 3248 | 株式会社アールエイジ | 不動産業 | 個別 | 35億6600万円 | 3億5900万円 | 3億6800万円 | 2億2300万円 |
| 9820 | エムティジェネックス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 17億1800万円 | 3億6100万円 | 3億7300万円 | 2億2300万円 |
| 3258 | 常和ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 8億2200万円 | -6億1700万円 | 4億2500万円 | 2億2300万円 |
| 3250 | 株式会社エー・ディー・ワークス | 不動産業 | 連結 | 62億8500万円 | 4億9500万円 | 4億1700万円 | 2億2000万円 |
| 3235 | トラストパーク株式会社 | 不動産業 | 連結 | 85億8800万円 | 6億500万円 | 4億8200万円 | 2億1900万円 |
| 8919 | 株式会社やすらぎ | 不動産業 | 連結 | 274億4500万円 | 12億1000万円 | 8億400万円 | 2億1900万円 |
