純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種化学で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1601~1620件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4098 | チタン工業株式会社 | 化学 | 個別 | 59億3500万円 | 4億4100万円 | 3億9000万円 | 3億2400万円 |
| 7950 | 日本デコラックス株式会社 | 化学 | 個別 | 47億9900万円 | 4億4200万円 | 5億3400万円 | 3億2300万円 |
| 4627 | ナトコ株式会社 | 化学 | 個別 | 120億8000万円 | 7億9400万円 | 8億1100万円 | 3億2300万円 |
| 4234 | 株式会社サンエー化研 | 化学 | 連結 | 320億1100万円 | 8億7200万円 | 10億4300万円 | 3億2200万円 |
| 4096 | 昭和炭酸株式会社 | 化学 | 連結 | 264億9300万円 | 6億3100万円 | 7億2700万円 | 3億2100万円 |
| 7950 | 日本デコラックス株式会社 | 化学 | 個別 | 56億2600万円 | 6億3200万円 | 6億6600万円 | 3億2000万円 |
| 4120 | スガイ化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 77億4500万円 | 5億200万円 | 4億円 | 3億1900万円 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 化学 | 連結 | 47億3800万円 | 3億6400万円 | 5億5700万円 | 3億1900万円 |
| 4093 | 東邦アセチレン株式会社 | 化学 | 連結 | 320億8900万円 | 12億3400万円 | 13億2100万円 | 3億1500万円 |
| 4244 | 東山フイルム株式会社 | 化学 | 連結 | 63億3600万円 | 5億8900万円 | 5億3500万円 | 3億1400万円 |
| 7925 | 前澤化成工業株式会社 | 化学 | 個別 | 178億7300万円 | 8億7800万円 | 10億1600万円 | 3億1400万円 |
| 4955 | アグロカネショウ株式会社 | 化学 | 個別 | 103億400万円 | 6億1000万円 | 5億3100万円 | 3億1400万円 |
| 4920 | 株式会社日本色材工業研究所 | 化学 | 連結 | 71億8200万円 | 4億100万円 | 3億2200万円 | 3億1400万円 |
| 4992 | 北興化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 429億9400万円 | 10億7400万円 | 7億4000万円 | 3億1200万円 |
| 4635 | 東京インキ株式会社 | 化学 | 連結 | 471億9500万円 | 3億2400万円 | 4億7500万円 | 3億1000万円 |
| 4954 | マークテック | 化学 | 個別 | 39億8300万円 | 3億2600万円 | 5億円 | 3億800万円 |
| 4972 | 綜研化学株式会社 | 化学 | 個別 | 156億6900万円 | 2億8100万円 | 5億4100万円 | 3億800万円 |
| 4229 | 群栄化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 173億9400万円 | -1億9700万円 | 2600万円 | 3億800万円 |
| 4234 | 株式会社サンエー化研 | 化学 | 連結 | 335億7200万円 | 5億1200万円 | 6億2700万円 | 3億800万円 |
| 4992 | 北興化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 414億1800万円 | 9億2100万円 | 7億2300万円 | 3億700万円 |
